
ここに掲載されているのは古書です。殆どの在庫は1冊かぎりですのでご注文はお早くどうぞ
商品番号および販価のないものは品切れです。
| 商品番号 | 商品名 | 内 容 | 年月 | 程度 | 販価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客車・気動車編成表 | ||||||
| 220180 | 国鉄客車編成表80 | 80/09 | B | \6000 | ||
| 国鉄気動車客車編成表81 | 81/08 | |||||
| 国鉄気動車客車編成表82 | 82/08 | |||||
| 国鉄気動車客車編成表83 | 83/08 | |||||
| 国鉄気動車客車情報84 | 84/11 | |||||
| 220185 | 国鉄気動車客車情報85 | 85/10 | B | \3,000 | ||
| 220186 | 国鉄気動車客車情報86 | 86/08 | B | \3,000 | ||
| 220186z | 国鉄気動車客車情報 61.11改訂号 | 87/02 | B | \4,000 | ||
| 220187 | JR気動車客車情報87 | 87/10 | B | \3,000 | ||
| 220188 | JR気動車客車情報88 | 88/08 | B | \3,000 | ||
| 220195 | JR気動車客車編成表95 | 95/07 | B | \2,000 | ||
| 電車編成表 | ||||||
| 国鉄電車編成表85 | 85/07 | |||||
| 国鉄電車編成表86 | 86/07 | |||||
| 国鉄電車編成表61.11改訂号 | 87/01 | |||||
| JR電車編成表87 | 87/07 | |||||
| JR電車編成表88 | 88/07 | |||||
| JR電車編成表89 | 89/07 | |||||
| JR電車編成表90 | 90/07 | |||||
| 220291 | JR電車編成表91 | 91/07 | B | \2,500 | ||
| 2220292 | JR電車編成表92 | 92/07 | B | \2,000 | ||
| 220293 | JR電車編成表93 | 93/07 | B | \2,000 | ||
| 220294 | JR電車編成表94 | 94/07 | B | \1,500 | ||
| 220295 | JR電車編成表95 | 95/07 | B | \1,500 | ||
| 220296 | JR電車編成表96 | 96/07 | B | \1,500 | ||
| 私鉄車両編成表 | ||||||
| 私鉄車両編成表80年 都市私鉄編 | 80/04 | |||||
| 私鉄車両編成表81年 | 81/04 | |||||
| 私鉄車両編成表82年 | 82/03 | |||||
| 私鉄車両編成表83年 | 83/03 | |||||
| 私鉄車両編成表84年 | 84/08 | |||||
| 220385 | 私鉄車両編成表85年 | 85/08 | B | \2,000 | ||
| 私鉄車両編成表86年 | 86/08 | |||||
| 私鉄車両編成表87年 | 87/09 | |||||
| 私鉄車両編成表88年 | 88/09 | |||||
| 私鉄車両編成表92年 | 92/10 | |||||
| 220393 | 私鉄車両編成表93年 | 93/10 | B | \1,500 | ||
| 220394 | 私鉄車両編成表94年 | 94/11 | B | \1,500 | ||
| 220395 | 私鉄車両編成表95年 | 95/10 | B | \1,000 | ||
| 220396 | 私鉄車両編成表96年 | 96/11 | B | \1,000 | ||
| 220397 | 私鉄車両編成表97年 | 97/09 | B | \1,000 | ||
| 220398 | 私鉄車両編成表98年 | 98/09 | B | \1,000 | ||
| 220399 | 私鉄車両編成表99年 | 99/09 | B | \800 | ||
| 220300 | 私鉄車両編成表00年 | 00/09 | B | \800 | ||
| 220301 | 私鉄車両編成表01年 | 01/09 | B | \500 | ||
| 220302 | 私鉄車両編成表02年 | 02/09 | B | \500 | ||
| 列車編成席番表 | ||||||
| 220494 | 列車編成席番表94 | 94/08 | B | \1,500 | ||
| 普通列車編成両数表 | ||||||
| 080281 | 普通列車編成両数表 No1 | JR北海道・東海・九州 | 98/03 | B | \1,200 | |
| 080282 | 普通列車編成両数表 No2 | JR四国および改正地域 | 98/08 | B | \1,200 | |
| 080283 | 普通列車編成両数表 No3 | 全列車掲載 | 99/02 | B | \1,200 | |
| 080284 | 普通列車編成両数表 No4 | 99/07 | B | \1,200 | ||
| 080285 | 普通列車編成両数表 No5 | 00/02 | B | \1,200 | ||
| 080286 | 普通列車編成両数表 No6 | 00/08 | B | \1,200 | ||
| 080287 | 普通列車編成両数表 No7 | 01/02 | B | \1,200 | ||
| 080288 | 普通列車編成両数表 No8 | 01/07 | B | \1,200 | ||
| その他 | ||||||
| 221001 | 地下鉄ガイド | 地下鉄研究の手引きとして | 82/05 | A | \2,500 | B5 70P |
| 旧型国電車両台帳 | 沢柳健一・高砂雍郎 | 97/05 | ||||
| 旧型国電ガイド | 81/ | |||||


