
・ここに掲載されているのは古書です。殆どの在庫は1冊かぎりです。
・販価の記入のないものは品切れです。
・商品名のところにカーソルをあてますと表紙イメージがご覧になれます。
・特に記入のないものにつきまして、付録などはありません。
・程度について: [A]新品同様[B]良品[C]やや傷みあり[D]状態悪し
| 商品番号 | 商品名 | 説 明 | 年/月 | 程度 | 販価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客車・気動車編成表 | ||||||
| 国鉄客車編成表80 | 80/09 | |||||
| 国鉄気動車客車編成表81 | 81/08 | |||||
| 国鉄気動車客車編成表82 | 82/08 | |||||
| 国鉄気動車客車編成表83 | 83/08 | |||||
| 国鉄気動車客車情報84 | 84/11 | |||||
| 国鉄気動車客車情報85 | 85/10 | |||||
| 国鉄気動車客車情報86 | 86/08 | |||||
| 国鉄気動車客車情報 61.11改訂号 | 87/02 | |||||
| JR気動車客車情報87 | 87/10 | |||||
| JR気動車客車情報88 | 88/08 | |||||
| JR気動車客車編成表95 | 95/07 | |||||
| 電車編成表 | ||||||
| 国鉄電車編成表85 | 85/07 | |||||
| 国鉄電車編成表86 | 86/07 | |||||
| 国鉄電車編成表61.11改訂号 | 87/01 | |||||
| JR電車編成表87 | 87/07 | |||||
| JR電車編成表88 | 88/07 | |||||
| JR電車編成表89 | 89/07 | |||||
| JR電車編成表90 | 90/07 | |||||
| JR電車編成表91 | 91/07 | |||||
| JR電車編成表92 | 92/07 | |||||
| 220293 | JR電車編成表93 | 93/07 | B | \1500 | ||
| JR電車編成表94 | 94/07 | |||||
| JR電車編成表95 | 95/07 | |||||
| JR電車編成表96 | 96/07 | |||||
| 220204 | JR電車編成表04夏 | 04/06 | B' | \1,500 | 表紙小汚れ | |
| 私鉄車両編成表 | ||||||
| 私鉄車両編成表80年 都市私鉄編 | 80/04 | |||||
| 私鉄車両編成表81年 | 81/04 | |||||
| 私鉄車両編成表82年 | 82/03 | |||||
| 私鉄車両編成表83年 | 83/03 | |||||
| 私鉄車両編成表84年 | 84/08 | |||||
| 私鉄車両編成表85年 | 85/08 | |||||
| 私鉄車両編成表86年 | 86/08 | |||||
| 私鉄車両編成表87年 | 87/09 | |||||
| 私鉄車両編成表88年 | 88/09 | |||||
| 私鉄車両編成表92年 | 92/10 | |||||
| 私鉄車両編成表93年 | 93/10 | |||||
| 私鉄車両編成表94年 | 94/11 | |||||
| 私鉄車両編成表95年 | 95/10 | |||||
| 私鉄車両編成表96年 | 96/11 | |||||
| 私鉄車両編成表97年 | 97/09 | |||||
| 220398 | 私鉄車両編成表98年 | 98/09 | B | \1,000 | ||
| 私鉄車両編成表99年 | 99/09 | |||||
| 私鉄車両編成表00年 | 00/09 | |||||
| 私鉄車両編成表01年 | 01/09 | |||||
| 私鉄車両編成表02年 | 02/09 | |||||
| 列車編成席番表 | ||||||
| 220494 | 列車編成席番表94 | 94/08 | B | \1,500 | 220498 | JR・私鉄 列車編成席番表98 | 98/08 | B' | \1,500 | 表紙小おれ |
| 普通列車編成両数表 | ||||||
| 080281 | 普通列車編成両数表 No1 | JR北海道・東海・九州 | 98/03 | B | \500 | |
| 080282 | 普通列車編成両数表 No2 | JR四国および改正地域 | 98/08 | B | \500 | |
| 080283 | 普通列車編成両数表 No3 | 全列車掲載 | 99/02 | B | \500 | |
| 080284 | 普通列車編成両数表 No4 | 99/07 | B | \500 | ||
| 080285 | 普通列車編成両数表 No5 | 99/10-00/01改正収録 | 00/02 | B | \500 | |
| 080286 | 普通列車編成両数表 No6 | 00/08 | B | \500 | ||
| 080287 | 普通列車編成両数表 No7 | 00/07-00/12改正収録 | 01/02 | B | \500 | |
| 080288 | 普通列車編成両数表 No8 | 01/07 | B | \500 | ||
| 08028A | 普通列車編成両数表 No10 | 02/3/16改正収録 | 02/07 | B | \500 | |
| その他 | ||||||
| 地下鉄ガイド | 地下鉄研究の手引きとして | 82/05 | B5 70P | |||
| 旧型国電車両台帳 | 沢柳健一・高砂雍郎 | 97/05 | ||||
| 221003 | 旧型国電車両台帳 院電編 | 沢柳健一・高砂雍郎 | 06/03 | A | \1500 | |
| 旧型国電ガイド | 81/ | |||||


