
・ここに掲載されているのは中古鉄道模型です。
・販価の記入のないものは品切れです。
・程度について: [A]新品同様[B]良品[C]中古感ありり[D]ジャンク
| 商品番号 | メーカー | 型番 | 商品名 | 説 明 | 総合 | 車体 | 走行 | 販価 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他メーカ | |||||||||
| MODEMO | NT1 | 東京都電6000形 | |||||||
| MODEMO | NT2 | 桃太郎電鉄7 | |||||||
| MICRO ACE | A6102 | 8620形 デフなし | 箱型テンダー | ||||||
| MICRO ACE | A6202 | C12−199 | 貨車付 | ||||||
| MICRO ACE | A6402 | D52−204 戦時形 | |||||||
| MICRO ACE | A6601 | C6120 東北型重装備 | |||||||
| MICRO ACE | A6602 | C51−116 住山式 | |||||||
| MICRO ACE | A7002 | C5345デフなし | |||||||
| MICRO ACE | A7701 | E10−2 | 貨車付 | ||||||
| MICRO ACE | A9502 | D51−750 | |||||||
| MICRO ACE | A9504 | D51 | |||||||
| MICRO ACE | A9505 | D61−1 | |||||||
| MICRO ACE | A9508 | D51−23 スーパーなめくじ | |||||||
| MICRO ACE | A9510 | D51−906 ピースマーク | |||||||
| MICRO ACE | A9536 | D51498 | |||||||
| NA1C005 | MICRO ACE | A9601 | C59戦前型 | ヘッドマーク付 | A | A | A | \7,000 | 1 |
| NA1C004 | MICRO ACE | A9602 | C59戦後型 | ヘッドマーク付 | A | A | A | \7,000 | 1 |
| MICRO ACE | A9604 | C60東北型 | |||||||
| NA1C006 | MICRO ACE | A9606 | C59127 重油専燃機 | ヘッドマーク付 | A | A | A | \7,000 | 1 |
| NA1C001 | MICRO ACE | A9607 | C5967 ブラウン | ケース小ひび | A' | A' | A | \7,000 | 1 |
| NA1C007 | MICRO ACE | A9701 | 9600(標準タイプ) 大型デフ | A | A | A | \9,000 | 1 | |
| MICRO ACE | A9708 | 79618 二つ目 | |||||||
| MICRO ACE | A9803 | C62−18 特急つばめ | |||||||
| MICRO ACE | A9801 | C62−2 函館本線 | |||||||
| MICRO ACE | A9810 | C62−2 函館本線 改良品 | |||||||
| MICRO ACE | A9905 | C57135 | |||||||
| 河合 | KP-150 | B6 2157タイプ | |||||||
| ワールド工芸 | ホヌ30 | 発煙装置付 | |||||||
| MICRO ACE | A5721 | オハ62系 4輌セット | |||||||
| GREEN MAX | 1023 | 国鉄80系(関西急電タイプ)5輌編成セット | |||||||
| NG15010 | GREEN MAX | 1015 | 国鉄キハ23形 2輌編成セット | 一部着手済 | B | A' | \5,000 | 1 | |
| NW2901 | ワールド工芸 | 国鉄ED11キット | A | \10,000 | 1 | ||||
| 宮沢 | EF58お召用60.61号機改造セット | ||||||||
| NA4502 | アリイ | お召編成客車 5両セット | B | B | B | \4000 | 1 | ||
| MICRO ACE | A1301 | EF55−1 復活 | |||||||
| ワールド工芸 | EF53 御召仕様 | メーカー完成品 | |||||||
| NKW3501 | カワイ | KP101 | タキ50000 日石2両セット | ![]() | A' | A | A | \1,500 | 1 |
| カワイ | KP111 | ワフ35000 3両セット | |||||||
| カワイ | KP112 | トム50000 3両セット | |||||||
| NKW1B02 | カワイ | KP113 | カ3000 3両セット | A' | A | A | \1500 | 2 | |
| NKW1B03 | カワイ | KP114 | ツム1000 3両セット | A' | A | A | \1200 | 1 | |
| カワイ | KP116 | セキ6000 3両セット | |||||||
| NKW1803 | カワイ | KP117 | ホキ5700 3両セット | A | A | A | \1600 | 1 | |
| NKW1804 | カワイ | KP119 | タキ1900 3両セット | 日立セメント | A | A | A | \2000 | 1 |
| NKW1B01 | カワイ | KP119 | タキ1900 3両セット | 日立セメント | A' | A | A | \1500 | 1 |
| NKW1805 | カワイ | KP120 | タキ43000 2両セット | シルバー塗装 | A | A | A | \1800 | 1 |
| NKW1B04 | カワイ | PP118 | タキ50000 2両セット | A' | A | A | \1500 | 1 | |
| NKW3502 | カワイ | KP128 | タキ1900 セメントターミナル3両セット | ![]() | A' | A | A | \1,800 | 1 |
| NA3503 | マイクロエース | A3091 | タキ20500 1次車改造前2両セット | ![]() | A' | A | A | \1,500 | 1 |
| NT1806 | 天賞堂 | キドマイティー I | A | \1000 | 1 | ||||
| NK37001 | KItchenN | 025A3 | 小田急モハ201キット | 両運原形 | A | \2000 | 1 | ||
| NK37002 | KItchenN | 025B3 | 小田急クハ501キット | 片運原形 | A | \2000 | 1 | ||
| NK37001 | KItchenN | 025G2 | 小田急モハ121キット | 原形 | A | \2000 | 1 | ||


