
・ここに掲載されているのは中古鉄道模型です。
・販価の記入のないものは品切れです。
・程度について: [A]新品同様[B]良品[C]中古感ありり[D]ジャンク
| 商品番号 | メーカー | 型番 | 商品名 | 説 明 | 総合 | 車体 | 走行 | 販価 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新幹線 | |||||||||
| KATO | 10-136 | 0系 2000番台 東海道・山陽新幹線 | |||||||
| KATO | 10-340 | E1系「Max」基本セット(4両セット) | |||||||
| KATO | 10-341 | E1系「Max」増結セット(4両セット) | |||||||
| KATO | 10-354 | 100系「グランドひかり」基本セット | |||||||
| KATO | 10-355 | 100系「グランドひかり」増結セット | |||||||
| KATO | 10-356 | 100系「グランドひかり」2両増結セット | |||||||
| KATO | 10-382 | 500系 ”のぞみ”基本セット | |||||||
| KATO | 10-383 | 500系 ”のぞみ”増結セット | |||||||
| KATO | 10-384 | 500系 ”のぞみ”増結2両セット | |||||||
| KATO | 10-397 | 700系 のぞみ基本 | |||||||
| KATO | 4092 | 新幹線252000形 | |||||||
| KATO | 4093 | 新幹線262000形 | |||||||
| KATO | 4094 | 新幹線271000形 | |||||||
| KATO | 4095 | 新幹線151000形 | |||||||
| KATO | 4097 | 新幹線361000形 | |||||||
| JR電車特急 | |||||||||
| KATO | 10-034 | 489系交直流用特急形電車8両セット | |||||||
| NK15019 | KATO | 10-160 | 183系1000 | A | A | A | \9,500 | 1 | |
| KATO | 10-164 | 651系”スーパーひたち” | |||||||
| KATO | 10-179 | 189系 グレード゙アップあさま | |||||||
| KATO | 10-247 | 189系グレードアップあさま 7輌セット | |||||||
| NK3A003 | KATO | 10-323 | 183系”あずさ”直流特急形電車(ニューカラー) | ケースなし | B | B | B | \7000 | 1 |
| KATO | 10-324 | 183系”あずさ”直流特急形電車(ニューカラー)2両セット | |||||||
| NK15023 | KATO | 10-330 | 281系”はるか” | A | A | A | \6,000 | 1 | |
| KATO | 10-335 | 185系200番台「新特急」 | |||||||
| KATO | 10-345 | 681系”サンダーバード” | |||||||
| KATO | 10-346 | 681系”サンダーバード”3両増結セット | |||||||
| KATO | 10-351 | 181系 「とき」 | |||||||
| KATO | 10-353 | 181系 2両増結セット | |||||||
| KATO | 10-358 | E351系 スーパーあずさ8両基本 | |||||||
| KATO | 10-375 | 189系 さよならあさま基本 | 限定品 | ||||||
| KATO | 10-386 | 285系0番台”サンライズエクスプレス” | |||||||
| KATO | 10-387 | 285系3000番台”サンライズエクスプレス” | |||||||
| NK2911 | KATO | 10-433 | E257系 あずさ・かいじ7両基本 | 新品同様 | A | A | A | \7000 | 1 |
| KATO | 4007 | モロ181 | |||||||
| KATO | 4008 | サロ181 | |||||||
| KATO | 4009 | サシ181 | |||||||
| KATO | 4010 | モハ181 | |||||||
| KATO | 4011 | サハ180 | |||||||
| NK15035 | KATO | 4013 | モハ181 | Nカプラー | A | A | A | \900 | 2 |
| KATO | 4014 | モハ180 | |||||||
| KATO | 4080 | クハネ583 | |||||||
| KATO | 4081 | モハネ582 | |||||||
| KATO | 4082 | モハネ583 | |||||||
| KATO | 4083 | サロ581 | |||||||
| KATO | 4084 | サシ581 | |||||||
| KATO | 4085 | モハネ582 | |||||||
| KATO | 4086 | サハネ581 | |||||||
| KATO | 4140 | クロハ181 | |||||||
| KATO | 4141 | クハ181 | |||||||
| KATO | 4143 | モロ180 | |||||||
| KATO | 4170 | クハ183-1000 | |||||||
| KATO | 4171 | モハ183-1000 | |||||||
| KATO | 4172 | モハ182-1000 | |||||||
| KATO | 4173 | サロ183-1100 | |||||||
| KATO | 4174 | モハ182-1000 | |||||||
| KATO | 4214 | モハ189 あさま増結用 | |||||||
| KATO | 4215 | モハ188 あさま増結用 | |||||||
| KATO | 4252 | サハ281100 | |||||||
| JR急行型 | |||||||||
| NK15085 | KATO | 10-073 | 455系 グリーンライナー3両セット | A | A | A | \5,000 | 2 | |
| KATO | 10-319 | 153系直流急行形電車(低運転台) | |||||||
| KATO | 10-332 | 165系(低屋根)3両基本セット | |||||||
| KATO | 10-333 | 165系(低屋根)3両増結セット | |||||||
| NK15066 | KATO | 10-344 | 153系「新快速」直流急行形電車 | A | A | A | \9,000 | 2 | |
| NK15087 | KATO | 10-349 | 185系200番台”エクスプレス185” | A | A | A | \8,500 | 1 | |
| NK15064 | KATO | 10-350 | 165系直流急行形電車〔モントレー色 ) | A | A | A | \8,000 | 2 | |
| KATO | 10-379 | 80系準急”東海/比叡”基本セット | |||||||
| KATO | 10-380 | (80系準急”東海/比叡”増結セット) | |||||||
| KATO | 10-903 | 165系 さよなら 急行「東海」 | |||||||
| ROUNDHOUSE | 10-906 | 475系 北陸線タイプ3両セット | |||||||
| KATO | 4015 | クハ153 | |||||||
| KATO | 4016 | モハ152 | |||||||
| KATO | 4017 | モハ153 | |||||||
| KATO | 4019 | サロ152 | |||||||
| KATO | 4020 | モハ152 | |||||||
| KATO | 4235 | クハ1530低運転台 | |||||||
| KATO | 4053 | クハ165 | |||||||
| KATO | 4055 | モハ164 | |||||||
| KATO | 4056 | サロ165 | |||||||
| KATO | 4057 | サハシ165 | |||||||
| KATO | 4058 | モハ164 | |||||||
| KATO | 4059 | サロ165 | |||||||
| KATO | 4059-4 | サロ165 帯なし | |||||||
| KATO | 4276 | モハ165 | |||||||
| KATO | 4277 | クハ165 シールドビーム車 | |||||||
| KATO | 4278 | クモハ165 シールドビーム車 | |||||||
| JR気動車 | |||||||||
| KATO | 10-028 | キハ56タイプ2両セット | |||||||
| KATO | 10-303 | フラノ エクスプレス (4両セット) | |||||||
| NK2906 | KATO | 10-131 | キハ82系 | ![]() | A' | A' | A' | \12000 | 1 |
| KATO | 10-316 | キハ85系”ワイドビューひだ” | |||||||
| KATO | 10-318 | キハ58・65急行形気動車(JR九州急行色) | |||||||
| KATO | 10-325 | キハ81系 | |||||||
| KATO | 10-342 | キハ40系(東北地域本社色)2両セット | |||||||
| KATO | 10-343 | キハ40系(JR東海色)2両セット | |||||||
| KATO | 10-347 | キハ111-100+キハ112-100 2両基本セット | |||||||
| KATO | 10-348 | キハ111-100+キハ112-100 2両増結セット | |||||||
| KATO | 10-357 | キハ58系 急行形気動車(新潟色) | |||||||
| KATO | 10-360 | キハ58系 JR九州 新急行色2両セット | |||||||
| NR15099 | ROUNDHOUSE | 10-907 | キハ40系 漫遊タイプ3両セット | A | A | A | \5,000 | 1 | |
| NK15100 | KATO | 6001-2 | キハ20 首都圏色 | Nカプラー | A | A | A | \1,700 | 1 |
| KATO | 6002-2 | キハ20 首都圏色 | |||||||
| KATO | 6005-2 | キハ25 首都圏色 | |||||||
| KATO | 6006-2 | キハユニ26 首都圏色 | |||||||
| KATO | 6008 | キハ80 | |||||||
| NK15105 | KATO | 6009 | キロ80 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 1 |
| KATO | 6019 | キハ402000 | |||||||
| KATO | 6020 | キハ471000 | |||||||
| KATO | 6021 | キハ471000 | |||||||
| KATO | 6022 | キハ480 | |||||||
| KATO | 6041-1 | キハ52 一般色 | M車 | ||||||
| KATO | 6042-1 | キハ52 一般色 | |||||||
| KATO | 6043 | キハ110-100 | |||||||
| KATO | 6044 | キハ110-100 | |||||||
| 蒸気機関車 | |||||||||
| NK26010 | KATO | 2002 | C11 | 台紙青 | A' | A' | A' | \5500 | 1 |
| NK26011 | KATO | 2002 | C11 | 台紙緑 | A' | A' | A' | \7000 | 1 |
| KATO | 2003 | C62 | |||||||
| NK26012 | KATO | 2006-1 | D51 | A | A | A | \5500 | 1 | |
| NK26013 | KATO | 2007-1 | C57山口号タイプ | 代替カプラーなし | B | A' | A' | \5000 | 1 |
| KATO | 2007-2 | C57 門鉄デフ付き | |||||||
| NK26015 | KATO | 2009 | D51なめくじ | A | A | A | \6500 | 1 | |
| KATO | 2010 | C58 | |||||||
| KATO | 2011 | C55 | |||||||
| KATO | 2012 | C55 門鉄デフ付 | |||||||
| KATO | 10-100 | C62 スハ44系5輌 | |||||||
| 電気機関車 | |||||||||
| NK26018 | KATO | 305 | EH10 | A' | A' | A' | \6000 | 1 | |
| KATO | 3003 | EF57 | |||||||
| NK26020 | KATO | 3004 | EF66 | A' | A' | A' | \4000 | 1 | |
| NK2912 | KATO | 3010-2 | EF8195レインボー | ![]() | A' | A' | A' | \3800 | 1 |
| NK26021 | KATO | 3017-1 | EF65特急色 | A' | A' | A' | \4000 | 2 | |
| NK2913 | KATO | 3019-2 | EF651019レインボー | ![]() | A' | A' | A' | \3800 | 1 |
| KATO | 3020-1 | EF58後期形大窓ブルー | |||||||
| KATO | 3020-2 | EF58 上越型ブルー | |||||||
| NK15122 | KATO | 3020-4 | EF58 初期型大窓 茶 | A | A | A | \4,500 | 1 | |
| NK15124 | KATO | 3025 | EF60500特急色 | A | A | A | \4,000 | 1 | |
| NK1B010 | KATO | 3034 | EF210 | A | A | A | \3,900 | 1 | |
| NK1B011 | KATO | 3036 | EF200 | A | A | A | \3,900 | 1 | |
| KATO | 3037 | EH500金太郎 | |||||||
| KATO | 10-902 | 鉄道模型N誕生 30周年記念”あさかぜ” | |||||||
| 機関車ほか | |||||||||
| KATO | 7001 | DD13 | |||||||
| KATO | 7002 | DD51 | |||||||
| NK2917 | KATO | 7003 | DE10 | ![]() | A' | A' | A' | \3000 | 1 |
| KATO | 7005 | DF200 | |||||||
| JR近郊型 | |||||||||
| NK1B007 | KATO | 10-170 | 221系 直流近郊形電車 | A | A | A | \8,000 | 2 | |
| KATO | 10-171 | 221系 直流近郊形電車 増結セット | |||||||
| KATO | 10-329 | 117系直流近郊形電車”SUNライナー” | |||||||
| NK15139 | KATO | 10-336 | 117系直流近郊形電車 | A | A | A | \6,000 | 2 | |
| NK1B006 | KATO | 10-388 | 223系1000番台 直流近郊形電車 基本セット | A | A | A | \7,500 | 1 | |
| KATO | 10-389 | 223系1000番台 直流近郊形電車 増結セット | |||||||
| NR15136 | ROUNDHOUSE | 10-908 | 167系田町アコモ色タイプ 4両セット | A | A | A | \6,500 | 1 | |
| KATO | 4021 | クモニ143 | |||||||
| KATO | 4044 | モハ116 | |||||||
| KATO | 4046 | クハ111−1600 横須賀色 | |||||||
| KATO | 4047-1 | モハ117 | |||||||
| KATO | 4100-4 | クモハ115 1000 | |||||||
| KATO | 4102-4 | モハ114 1000 | |||||||
| KATO | 4106-4 | クハ115 1100 | |||||||
| KATO | 4148 | サロ213 | |||||||
| KATO | 4149 | サロ212 | |||||||
| KATO | 4150 | クハ211 | |||||||
| KATO | 4151 | クハ210 | |||||||
| KATO | 4152 | モハ211 | |||||||
| KATO | 4153 | モハ210 | |||||||
| KATO | 4155 | サロ211 | |||||||
| KATO | 4156 | サロ210 | |||||||
| KATO | 4157 | サハ211 | |||||||
| JR通勤型 | |||||||||
| KATO | 4001-1 | クハ103 ATC ブルー | |||||||
| KATO | 4001-2 | クハ103 ATC オレンジ | |||||||
| KATO | 4001-4 | クハ103 ATCカナリア | |||||||
| KATO | 4002-1 | モハ102 ブルー | |||||||
| KATO | 4002-2 | モハ102 オレンジ | |||||||
| KATO | 4002-3 | モハ102 ウグイス | |||||||
| KATO | 4002-4 | モハ102 カナリア | |||||||
| KATO | 4002-5 | モハ102 エメラルドグリーン | |||||||
| KATO | 4003-1 | モハ103 ブルー | |||||||
| KATO | 4003-2 | モハ103 オレンジ | |||||||
| KATO | 4003-4 | モハ103 カナリヤ | |||||||
| KATO | 4004-1 | サハ103 ブルー | |||||||
| KATO | 4004-2 | サハ103 オレンジ | |||||||
| KATO | 4004-3 | サハ103 ウグイス | |||||||
| KATO | 4004-4 | サハ103 カナリア | |||||||
| KATO | 4004-5 | サハ103 エメラルドグリーン | |||||||
| KATO | 4005-1 | モハ103 ブルー | |||||||
| KATO | 4005-2 | モハ103 オレンジ | |||||||
| KATO | 4005-3 | モハ103 ウグイス | |||||||
| KATO | 4005-4 | モハ103 カナリア | |||||||
| KATO | 4005-5 | モハ103 エメラルドグリーン | |||||||
| KATO | 4006-1 | クハ103 非ATC ブルー | |||||||
| KATO | 4006-2 | クハ103 非ATC オレンジ | |||||||
| KATO | 4006-4 | クハ103 非ATC カナリヤ | |||||||
| KATO | 4130 | クハ205 | |||||||
| KATO | 4131 | クハ204 | |||||||
| NK1B024 | KATO | 4132 | モハ205 | A' | A' | A' | \800 | 3 | |
| NK1B025 | KATO | 4133 | モハ204 | A' | A' | A' | \2000 | 1 | |
| NK15181 | KATO | 4135 | モハ204 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 1 |
| NK1B027 | KATO | 4135 | モハ204 | A' | A' | A' | \700 | 2 | |
| NK1B026 | KATO | 4234 | サハ204 | A' | A' | A' | \700 | 2 | |
| NK15182 | KATO | 10-157 | 205系(関西色) | A | A | A | \8,000 | 1 | |
| KATO | 10-313 | 新103系ATC車ウグイス 4両セット | |||||||
| KATO | 10-315 | 新103系ATC車エメラルドグリーン 4両セット | |||||||
| KATO | 10-373 | 201系(京阪神緩行線色) | |||||||
| ROUNDHOUSE | 10-905 | 103系一般形 JR東海タイプ 4両セット | |||||||
| 客車 | |||||||||
| KATO | 10-067 | 24系25形 金帯4両基本 | |||||||
| KATO | 10-068 | 24系25形 金帯3両増結 | |||||||
| KATO | 10-366 | 20系 寝台客車 | |||||||
| KATO | 10-367 | 20系 "さくら"基本セット | |||||||
| KATO | 10-399 10-400 | E26系 カシオペア 基本+増結 | 12輌 | ||||||
| NK25012 | KATO | 10-557 | 12系 6輌セット | ![]() | A | A | A | \10000 | 1 |
| NK1S021 | KATO | 5001 | オハ31 | A' | A | A | \500 | 1 | |
| NK1S022 | KATO | 5002 | オロ30 | A' | A | A | \500 | 1 | |
| KATO | 5005 | カニ21 | |||||||
| NK15188 | KATO | 5006 | ナロネ21 | Nカプラー | A | A | A | \450 | 2 |
| KATO | 5007 | ナシ20 | |||||||
| KATO | 5008 | ナハネ20 | |||||||
| KATO | 5009 | ナハフ20 | |||||||
| KATO | 5015 | オハ12 | |||||||
| KATO | 5016 | スハフ12 | |||||||
| KATO | 5017 | オハフ13 | |||||||
| KATO | 5018-1 | スハ43 | |||||||
| KATO | 5036 | オハ14 | |||||||
| Nk2938 | KATO | 5037 | スハフ14 | ![]() | A' | A' | A' | \1000 | 1 |
| NK2939 | KATO | 5038 | オハフ15 | ![]() | A' | A' | A' | \1000 | 1 |
| KATO | 5060 | スハネ16 | |||||||
| KATO | 5063 | オロネ10 | |||||||
| KATO | 5066 | オユ10 | |||||||
| KATO | 5067 | ナハ11 | Nカプラー | ||||||
| KATO | 5068 | ナハフ11 | Nカプラー | ||||||
| KATO | 5086-1 | ナロネ21 | Nカプラー | ||||||
| KATO | 5087-1 | ナハネ20 | Nカプラー | ||||||
| KATO | 5092-1 | ナロネ22 | Nカプラー | ||||||
| KATO | 5093-1 | ナロ20 | Nカプラー | ||||||
| KATO | 5097-1 | ナロネ20 | |||||||
| KATO | 5036 | オハ14 | |||||||
| KATO | 5038 | オハフ15 | |||||||
| KATO | 5015 | オハ12 | |||||||
| KATO | 5016 | スハフ12 | |||||||
| KATO | 5017 | オハフ13 | |||||||
| KATO | 5077-4 | オハニ36−10 茶 セットばらし品 | |||||||
| KATO | 5135-3 | オハ47−2260 茶 セットばらし品 | |||||||
| KATO | 5134-3 | スハフ42−2233 茶 セットばらし品 | |||||||
| 私鉄 | |||||||||
| KATO | 10-050 | 阪急6300系4両基本セット | |||||||
| KATO | 10-051 | 阪急6300系4両増結セット | |||||||
| KATO | 10-162 | 近鉄 21000系アーバンライナー (6両セット) | |||||||
| KATO | 10-381 | 681系2000番台北越急行”スノーラビット”9両セットAB | |||||||
| KATO | 14-070 | 広島電鉄200形 | |||||||
| 貨車 | |||||||||
| KATO | 8001 | トキ15000 | |||||||
| NK1B038 | KATO | 8002 | コキ10000 | A' | A' | A' | \400 | 14 | |
| NK1B039 | KATO | 8003 | コキフ10000 | A' | A' | A' | \600 | 2 | |
| NK1B029 | KATO | 8004 | ワキ10000 | B | B | B | \400 | 1 | |
| NK1B030 | KATO | 8005 | スニ40 | B | A' | A' | \500 | 1 | |
| KATO | 8007 | ワム80000 | |||||||
| KATO | 8008 | タキ3000 | |||||||
| KATO | 8008 | タキ3000 エッソ | |||||||
| KATO | 8008-1 | タキ3000シルバー | |||||||
| NK2934 | KATO | 8009 | ヨ6000 | ![]() | A' | A' | A' | \1200 | 1 |
| KATO | 8010 | ワキ5000 | |||||||
| KATO | 8013-1 | タキ43000黒 | ケースなし | ||||||
| NK2931 | KATO | 8013 | タキ43000 ブルー | 会社マークなし![]() | A' | A' | A' | \800 | 1 |
| NK2933 | KATO | 8013-5 | タキ43000 グリーン 日石輸送 | ![]() | A' | A' | A' | \800 | 1 |
| NK1B032 | KATO | 8014 | コキ5500 | B | A' | A' | \500 | 4 | |
| NK2932 | KATO | 8015 | ワム80000 白 | ![]() | A' | A' | A' | \800 | 1 |
| NK15222 | KATO | 8016 | ホキ2200 | A | A | A | \500 | 1 | |
| KATO | 8017 | トキ25000 | |||||||
| KATO | 8018-2 | ク5000 車付 | |||||||
| KATO | 8021 | レサ10000 | |||||||
| KATO | 8026 | スユ44 | |||||||
| KATO | 8029 | ワム90000 | |||||||
| KATO | 8030 | ワフ29500 | |||||||
| NK3505 | KATO | 8034 | ワム480000 | ![]() | A' | A | A | \700 | 1 |
| KATO | 801 | トキ15000 | |||||||
| NK15229 | KATO | 802 | コキ10000 昔のもの | B | B | B | \500 | 3 | |
| NKS018 | KATO | 802 | コキ10000 昔のもの | 2個セット ケースなし | B' | B | B | \500 | 1 |
| KATO | 803 | コキフ10000 昔のもの | |||||||
| NK15234 | KATO | 804 | ワキ10000 昔のもの | C | C | B | \500 | 1 | |
| NK1S016 | KATO | 804 | ワキ10000 昔のもの | ケースなし | B' | B | B | \300 | 1 |
| NK15233 | KATO | 807 | ワム80000 昔のもの | B | B | B | \500 | 1 | |
| KATO | 808 | タキ3000 昔のもの | |||||||
| KATO | 818-1 | ク5000 車なし | |||||||
| KATO | 820 | レムフ10000 昔のもの | |||||||
| KATO | 10-317 | コキ104 2両セット | 8031-1+8031-2 | ||||||
| 部品 | |||||||||
| KATO | 11-702 | カトーカプラーN | |||||||
| KATO | 11-703 | KATOカプラー密連形A | |||||||
| NK25016 | KATO | 20-110 | R282−45 | 未使用 ![]() | A | A | A | \500 | 1 |
| NK25017 | KATO | 20-140 | R381−30 | 未使用 ![]() | A | A | A | \400 | 1 |
| NK25018 | KATO | 20-160 | R481−15 | 未使用 ![]() | A | A | A | \400 | 1 |
| NK25021 | KATO | 20-320 | 交差線路 90度 | 未使用 ![]() | A | A | A | \700 | 1 |
| NK25015 | KATO | 23-015 | 勾配橋脚基本セット | 未使用 ![]() | A | A | A | \800 | 1 |


