
ここに掲載されているのはNゲージ中古鉄道模型です。
商品番号および販価のないものは品切れです。
| 商品番号 | メーカー | 型番 | 商品名 | 説 明 | 総合 | 車体 | 走行 | 販価 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新幹線 | |||||||||
| KATO | 10-340 | E1系「Max」基本セット(4両セット) | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-341 | E1系「Max」増結セット(4両セット) | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-354 | 100系「グランドひかり」基本セット | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-355 | 100系「グランドひかり」増結セット | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-356 | 100系「グランドひかり」2両増結セット | 売り切れ | ||||||
| NK15006 | KATO | 10-136 | 0系 2000番台 東海道・山陽新幹線 | A | A | A | \7,000 | 1 | |
| NK15007 | KATO | 10-382 | 500系 ”のぞみ”基本セット | A | A | A | \9,800 | 1 | |
| KATO | 10-383 | 500系 ”のぞみ”増結セット | 売り切れ | ||||||
| NK15009 | KATO | 10-384 | 500系 ”のぞみ”増結2両セット | A | A | A | \1,800 | 2 | |
| NK15010 | KATO | 4092 | 新幹線252000形 | Nカプラー | A | A | A | \800 | 3 |
| NK15011 | KATO | 4093 | 新幹線262000形 | Nカプラー | A | A | A | \800 | 4 |
| NK15012 | KATO | 4094 | 新幹線271000形 | Nカプラー | A | A | A | \800 | 1 |
| NK15013 | KATO | 4095 | 新幹線151000形 | Nカプラー | A | A | A | \800 | 1 |
| NK15014 | KATO | 4097 | 新幹線361000形 | Nカプラー | A | A | A | \800 | 1 |
| JR電車特急 | |||||||||
| KATO | 10-179 | 189系 グレード゙アップあさま | 売り切れ | ||||||
| NK15016 | KATO | 10-351 | 181系 「とき」 | A | A | A | \12,000 | 1 | |
| NK15017 | KATO | 10-353 | 181系 2両増結セット | A | A | A | \1,600 | 1 | |
| NK15019 | KATO | 10-160 | 183系1000 | A | A | A | \8,800 | 1 | |
| KATO | 10-323 | 183系”あずさ”直流特急形電車(ニューカラー) | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-324 | 183系”あずさ”直流特急形電車(ニューカラー)2両セット | 売り切れ | ||||||
| NK15022 | KATO | 10-164 | 651系”スーパーひたち” | A | A | A | \8,000 | 1 | |
| NK15023 | KATO | 10-330 | 281系”はるか” | A | A | A | \9,000 | 1 | |
| KATO | 10-345 | 681系”サンダーバード” | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-346 | 681系”サンダーバード”3両増結セット | 売り切れ | ||||||
| NK15026 | KATO | 10-386 | 285系0番台”サンライズエクスプレス” | A | A | A | \12,000 | 1 | |
| NK15027 | KATO | 10-387 | 285系3000番台”サンライズエクスプレス” | A | A | A | \12,000 | 1 | |
| NK15028 | KATO | 10-034 | 489系交直流用特急形電車8両セット | A | A | A | \10,000 | 1 | |
| KATO | 10-335 | 185系200番台「新特急」 | 売り切れ | ||||||
| NK15030 | KATO | 4007 | モロ181 | Nカプラー | A | A | A | \1,000 | 1 |
| NK15031 | KATO | 4008 | サロ181 | Nカプラー | A | A | A | \800 | 1 |
| NK15032 | KATO | 4009 | サシ181 | Nカプラー | A | A | A | \800 | 1 |
| NK15033 | KATO | 4010 | モハ181 | Nカプラー | A | A | A | \2,500 | 1 |
| KATO | 4011 | サハ180 | 売り切れ | ||||||
| NK15035 | KATO | 4013 | モハ181 | Nカプラー | A | A | A | \900 | 2 |
| NK15036 | KATO | 4014 | モハ180 | Nカプラー | A | A | A | \800 | 1 |
| NK15037 | KATO | 4080 | クハネ583 | Nカプラー | A | A | A | \1,500 | 3 |
| NK15038 | KATO | 4081 | モハネ582 | Nカプラー | A | A | A | \2,200 | 2 |
| NK15039 | KATO | 4082 | モハネ583 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 4 |
| NK15040 | KATO | 4083 | サロ581 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 2 |
| KATO | 4085 | モハネ582 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 4086 | サハネ581 | 売り切れ | ||||||
| NK15043 | KATO | 4080 | クハネ583 | A | A | A | \1,500 | 2 | |
| NK15044 | KATO | 4081 | モハネ582 | A | A | A | \2,200 | 1 | |
| NK15045 | KATO | 4082 | モハネ583 | 売り切れ | |||||
| NK15046 | KATO | 4083 | サロ581 | A | A | A | \700 | 1 | |
| NK15047 | KATO | 4084 | サシ581 | A | A | A | \700 | 1 | |
| KATO | 4140 | クロハ181 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 4141 | クハ181 | 売り切れ | ||||||
| NK15052 | KATO | 4143 | モロ180 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 1 |
| NK15053 | KATO | 4170 | クハ183-1000 | Nカプラー | A | A | A | \1,500 | 1 |
| NK15054 | KATO | 4171 | モハ183-1000 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 3 |
| KATO | 4172 | モハ182-1000 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15056 | KATO | 4173 | サロ183-1100 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 1 |
| NK15057 | KATO | 4174 | モハ182-1000 | Nカプラー | A | A | A | \900 | 2 |
| KATO | 4214 | モハ189 あさま増結用 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| KATO | 4215 | モハ188 あさま増結用 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15060 | KATO | 4252 | サハ281100 | Nカプラー | A | A | A | \900 | 1 |
| JR急行型 | |||||||||
| KATO | 10-903 | 165系 さよなら 急行「東海」 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-332 | 165系(低屋根)3両基本セット | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-333 | 165系(低屋根)3両増結セット | 売り切れ | ||||||
| NK15064 | KATO | 10-350 | 165系直流急行形電車〔モントレー色 ) | A | A | A | \9,500 | 2 | |
| KATO | 10-319 | 153系直流急行形電車(低運転台) | |||||||
| NK15066 | KATO | 10-344 | 153系「新快速」直流急行形電車 | A | A | A | \9,000 | 2 | |
| KATO | 10-379 | 80系準急”東海/比叡”基本セット | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-380 | (80系準急”東海/比叡”増結セット) | 売り切れ | ||||||
| NK15069 | KATO | 4276 | モハ165 | Nカプラー | A | A | A | \800 | 3 |
| KATO | 4277 | クハ165 シールドビーム車 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| KATO | 4278 | クモハ165 シールドビーム車 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| KATO | 4015 | クハ153 | Nカプラー | ||||||
| KATO | 4016 | モハ152 | Nカプラー | ||||||
| KATO | 4017 | モハ153 | Nカプラー | ||||||
| KATO | 4019 | サロ152 | Nカプラー | ||||||
| KATO | 4020 | モハ152 | Nカプラー | ||||||
| KATO | 4235 | クハ1530低運転台 | Nカプラー | ||||||
| KATO | 4053 | クハ165 | 売り切れ | ||||||
| NK15079 | KATO | 4055 | モハ164 | Nカプラー | A | A | A | \2,200 | 2 |
| KATO | 4056 | サロ165 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 4057 | サハシ165 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 4058 | モハ164 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 4059 | サロ165 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 4059-4 | サロ165 帯なし | 売り切れ | ||||||
| NK15085 | KATO | 10-073 | 455系 グリーンライナー3両セット | A | A | A | \5,000 | 2 | |
| NR15086 | ROUNDHOUSE | 10-906 | 475系 北陸線タイプ3両セット | A | A | A | \5,000 | 2 | |
| NK15087 | KATO | 10-349 | 185系200番台”エクスプレス185” | A | A | A | \8,500 | 1 | |
| JR気動車 | |||||||||
| NK15088 | KATO | 10-325 | キハ81系 | ヘッドマークなし | A' | A | A | \13,000 | 1 |
| KATO | 10-303 | フラノ エクスプレス (4両セット) | 売り切れ | ||||||
| NK15090 | KATO | 10-316 | キハ85系”ワイドビューひだ” | A | A | A | \11,000 | 1 | |
| NK15091 | KATO | 10-357 | キハ58系 急行形気動車(新潟色) | A | A | A | \6,000 | 2 | |
| NK15092 | KATO | 10-360 | キハ58系 JR九州 新急行色2両セット | A | A | A | \5,000 | 2 | |
| NK15093 | KATO | 10-318 | キハ58・65急行形気動車(JR九州急行色) | A | A | A | \7,500 | 1 | |
| KATO | 10-028 | キハ56タイプ2両セット | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-342 | キハ40系(東北地域本社色)2両セット | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-343 | キハ40系(JR東海色)2両セット | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-347 | キハ111-100+キハ112-100 2両基本セット | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-348 | キハ111-100+キハ112-100 2両増結セット | |||||||
| NR15099 | ROUNDHOUSE | 10-907 | キハ40系 漫遊タイプ3両セット | A | A | A | \5,000 | 1 | |
| NK15100 | KATO | 6001-2 | キハ20 首都圏色 | Nカプラー | A | A | A | \1,700 | 1 |
| KATO | 6002-2 | キハ20 首都圏色 | 売り切れ | ||||||
| NK15102 | KATO | 6005-2 | キハ25 首都圏色 | Nカプラー | A | A | A | \500 | 1 |
| NK15103 | KATO | 6006-2 | キハユニ26 首都圏色 | Nカプラー | A | A | A | \500 | 1 |
| NK15104 | KATO | 6008 | キハ80 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 1 |
| NK15105 | KATO | 6009 | キロ80 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 1 |
| NK15106 | KATO | 6019 | キハ402000 | Nカプラー | A | A | A | \1,200 | 2 |
| NK15107 | KATO | 6020 | キハ471000 | Nカプラー | A | A | A | \2,200 | 1 |
| NK15108 | KATO | 6021 | キハ471000 | Nカプラー | A | A | A | \1,000 | 2 |
| NK15109 | KATO | 6022 | キハ480 | Nカプラー | A | A | A | \1,000 | 2 |
| KATO | 6041-1 | キハ52 一般色 | M車 売り切れ | ||||||
| KATO | 6042-1 | キハ52 一般色 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 6043 | キハ110-100 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 6044 | キハ110-100 | 売り切れ | ||||||
| 蒸気機関車 | |||||||||
| KATO | 2003 | C62 | 売り切れ | ||||||
| NK15115 | KATO | 2007-2 | C57 門鉄デフ付き | A | A | A | \6,500 | 1 | |
| NK15116 | KATO | 2009 | D51なめくじ | A | A | A | \4,500 | 1 | |
| NK15225 | KATO | 2006-1 | D51 | A | A | A | \4,500 | 1 | |
| NK15117 | KATO | 2010 | C58 | A | A | A | \5,500 | 1 | |
| KATO | 2011 | C55 | 売り切れ | ||||||
| NK15119 | KATO | 2012 | C55 門鉄デフ付 | A | A | A | \6,000 | 1 | |
| 電気機関車 | |||||||||
| KATO | 3003 | EF57 | 売り切れ | ||||||
| NK15121 | KATO | 3020-2 | EF58 上越型ブルー | A | A | A | \4,500 | 1 | |
| NK15122 | KATO | 3020-4 | EF58 初期型大窓 茶 | A | A | A | \4,000 | 1 | |
| NK15123 | KATO | EF58お召用60.61号機改造セット | A | A | A | \4,000 | 1 | ||
| NK15124 | KATO | 3025 | EF60500特急色 | A | A | A | \3,600 | 1 | |
| NK15125 | KATO | 304 | EF66 | A | A | A | \3,500 | 1 | |
| NK15126 | KATO | 鉄道模型N誕生 30周年記念”あさかぜ” | A | A | A | \7,000 | 1 | ||
| 機関車ほか | |||||||||
| KATO | 7005 | DF200 | 売り切れ | ||||||
| JR近郊型 | |||||||||
| KATO | 4100-4 | クモハ115 1000 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 4102-4 | モハ114 1000 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 4106-4 | クハ115 1100 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 4021 | クモニ143 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15132 | KATO | 4044 | モハ116 | Nカプラー | A | A | A | \650 | 2 |
| NK15133 | KATO | 4046 | モハ117 | Nカプラー | A | A | A | \650 | 2 |
| KATO | 10-388 | 223系1000番台 直流近郊形電車 基本セット | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-389 | 223系1000番台 直流近郊形電車 増結セット | 売り切れ | ||||||
| NR15136 | ROUNDHOUSE | 10-908 | 167系田町アコモ色タイプ 4両セット | A | A | A | \6,500 | 2 | |
| KATO | 10-171 | 221系 直流近郊形電車 増結セット | 売り切れ | ||||||
| NK15138 | KATO | 10-329 | 117系直流近郊形電車”SUNライナー” | A | A | A | \7,000 | 1 | |
| NK15139 | KATO | 10-336 | 117系直流近郊形電車 | A | A | A | \6,000 | 2 | |
| KATO | 4148 | サロ213 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15141 | KATO | 4149 | サロ212 | Nカプラー | A | A | A | \1,000 | 1 |
| NK15142 | KATO | 4150 | クハ211 | Nカプラー | A | A | A | \1,000 | 1 |
| KATO | 4151 | クハ210 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15144 | KATO | 4152 | モハ211 | Nカプラー | A | A | A | \800 | 1 |
| NK15145 | KATO | 4153 | モハ210 | Nカプラー | A | A | A | \2,200 | 1 |
| NK15146 | KATO | 4155 | サロ211 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 1 |
| NK15147 | KATO | 4156 | サロ210 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 1 |
| KATO | 4157 | サハ211 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| JR通勤型 | |||||||||
| KATO | 10-313 | 新103系ATC車ウグイス 4両セット | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-315 | 新103系ATC車エメラルドグリーン 4両セット | 調整中 | ||||||
| KATO | 4001-1 | クハ103 ATC ブルー | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15153 | KATO | 4001-2 | クハ103 ATC オレンジ | Nカプラー | A | A | A | \850 | 2 |
| NK15154 | KATO | 4001-4 | クハ103 ATCカナリア | Nカプラー | A | A | A | \850 | 2 |
| NK15155 | KATO | 4002-1 | モハ102 ブルー | Nカプラー | A | A | A | \600 | 1 |
| KATO | 4002-2 | モハ102 オレンジ | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15157 | KATO | 4002-3 | モハ102 ウグイス | Nカプラー | A | A | A | \600 | 2 |
| NK15158 | KATO | 4002-4 | モハ102 カナリア | Nカプラー | A | A | A | \600 | 1 |
| KATO | 4002-5 | モハ102 エメラルドグリーン | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15160 | KATO | 4003-1 | モハ103 ブルー | Nカプラー | A | A | A | \2,000 | 1 |
| NK15161 | KATO | 4003-2 | モハ103 オレンジ | Nカプラー | A | A | A | \2,000 | 1 |
| NK15162 | KATO | 4003-4 | モハ103 カナリヤ | Nカプラー | A | A | A | \2,000 | 1 |
| NK15163 | KATO | 4004-1 | サハ103 ブルー | Nカプラー | A | A | A | \600 | 2 |
| KATO | 4004-2 | サハ103 オレンジ | 売り切れ | ||||||
| NK15165 | KATO | 4004- | サハ103 ウグイス | Nカプラー | A | A | A | \600 | 1 |
| NK15166 | KATO | 4004-4 | サハ103 カナリア | Nカプラー | A | A | A | \600 | 2 |
| KATO | 4004-5 | サハ103 エメラルドグリーン | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| KATO | 4005-1 | モハ103 ブルー | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15169 | KATO | 4005-2 | モハ103 オレンジ | Nカプラー | A | A | A | \650 | 1 |
| NK15170 | KATO | 4005-3 | モハ103 ウグイス | Nカプラー | A | A | A | \650 | 2 |
| NK15171 | KATO | 4005-4 | モハ103 カナリア | Nカプラー | A | A | A | \650 | 1 |
| KATO | 4005-5 | モハ103 エメラルドグリーン | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15173 | KATO | 4006-1 | クハ103 非ATC ブルー | Nカプラー | A | A | A | \800 | 1 |
| NK15174 | KATO | 4006-2 | クハ103 非ATC オレンジ | Nカプラー | A | A | A | \800 | 3 |
| NK15175 | KATO | 4006-4 | クハ103 非ATC カナリヤ | Nカプラー | A | A | A | \800 | 2 |
| NK15176 | KATO | 4130 | クハ205 | Nカプラー | A | A | A | \1,000 | 1 |
| NK15177 | KATO | 4131 | クハ204 | Nカプラー | A | A | A | \1,000 | 1 |
| NK15178 | KATO | 4132 | モハ205 | Nカプラー | A | A | A | \750 | 2 |
| NK15179 | KATO | 4133 | モハ204 | Nカプラー | A | A | A | \2,200 | 1 |
| NK15180 | KATO | 4134 | サハ205 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 3 |
| NK15181 | KATO | 4135 | モハ204 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 1 |
| NK15182 | KATO | 10-157 | 205系(関西色) | A | A | A | \8,000 | 1 | |
| KATO | 10-373 | 201系(京阪神緩行線色) | 売り切れ | ||||||
| NR15184 | ROUNDHOUSE | 10-905 | 103系一般形 JR東海タイプ 4両セット | A | A | A | \7,000 | 1 | |
| 客車 | |||||||||
| KATO | 10-366 | 20系 寝台客車 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 10-367 | 20系 "さくら"基本セット | 売り切れ | ||||||
| KATO | 5005 | カニ21 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15188 | KATO | 5006 | ナロネ21 | Nカプラー | A | A | A | \450 | 2 |
| KATO | 5007 | ナシ20 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15190 | KATO | 5008 | ナハネ20 | Nカプラー | A | A | A | \450 | 2 |
| KATO | 5009 | ナハフ20 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15192 | KATO | 5015 | オハ12 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 9 |
| KATO | 5017 | オハフ13 | 売り切れ | ||||||
| NK15194 | KATO | 5036 | オハ14 | Nカプラー | A | A | A | \700 | 1 |
| NK15195 | KATO | 5037 | スハフ14 | Nカプラー | A | A | A | \1,000 | 1 |
| NK15196 | KATO | 5038 | オハフ15 | Nカプラー | A | A | A | \1,000 | 1 |
| KATO | 5060 | スハネ16 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| KATO | 5063 | オロネ10 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15199 | KATO | 5066 | オユ10 | Nカプラー | A | A | A | \1,000 | 1 |
| KATO | 5067 | ナハ11 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| KATO | 5068 | ナハフ11 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| KATO | 5086-1 | ナロネ21 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| KATO | 5087-1 | ナハネ20 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| KATO | 5092-1 | ナロネ22 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| KATO | 5093-1 | ナロ20 | Nカプラー 売り切れ | ||||||
| NK15206 | KATO | 5097-1 | ナロネ20 | Nカプラー | A | A | A | \800 | 2 |
| NK15207 | KATO | 5036 | オハ14 | A | A | A | \600 | 3 | |
| NK15208 | KATO | 5037 | オハフ14 | A | A | A | \700 | 1 | |
| KATO | 5038 | オハフ15 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 5015 | オハ12 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 5016 | スハフ12 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 5017 | オハフ13 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 5077-4 | オハニ36−10 茶 セットばらし品 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 5135-3 | オハ47−2260 茶 セットばらし品 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 5134-3 | スハフ42−2233 茶 セットばらし品 | 売り切れ | ||||||
| 私鉄 | |||||||||
| NK15213 | KATO | 10-162 | 近鉄 21000系アーバンライナー (6両セット) | A | A | A | \9,500 | 1 | |
| NK15214 | KATO | 10-050 | 阪急6300系4両基本セット | A | A | A | \5,000 | 2 | |
| NK15215 | KATO | 10-051 | 阪急6300系4両増結セット | A | A | A | \3,000 | 2 | |
| NK15216 | KATO | 10-381 | 681系2000番台北越急行”スノーラビット”9両セットAB | A | A | A | \13,000 | 1 | |
| NK15217 | KATO | 14-070 | 広島電鉄200形 | A | A | A | \3,500 | 1 | |
| 貨車 | |||||||||
| NK15218 | KATO | 8007 | ワム80000 | A | A | A | \500 | 1 | |
| NK15219 | KATO | 8008 | タキ3000 | A | A | A | \500 | 1 | |
| KATO | 8008-1 | タキ3000シルバー | 売り切れ | ||||||
| KATO | 8013-1 | タキ43000黒 | 売り切れ | ||||||
| NK15222 | KATO | 8016 | ホキ2200 | A | A | A | \500 | 1 | |
| KATO | 8029 | ワム90000 | 売り切れ | ||||||
| KATO | 8030 | ワフ29500 | 売り切れ | ||||||
| NK15229 | KATO | 802 | コキ10000 昔のもの | B | B | B | \500 | 3 | |
| NK15230 | KATO | 803 | コキフ10000 昔のもの | B | B | B | \700 | 1 | |
| NK15231 | KATO | 801 | トキ15000昔のもの | B | B | B | \500 | 1 | |
| NK15232 | KATO | 808 | タキ3000 昔のもの | シール残あり | B | B | B | \700 | 1 |
| NK15233 | KATO | 807 | ワム80000 昔のもの | B | B | B | \500 | 1 | |
| NK15234 | KATO | 804 | ワキ10000 昔のもの | C | C | B | \500 | 1 | |
| KATO | 10-317 | コキ104 2両セット | 8031-1+8031-2 売り切れ | ||||||
| 部品 | |||||||||
| KATO | 11-321 | トレインマーク変換装置 | 売り切れ | ||||||
| NK15226 | KATO | 11-200 | 前後照灯セット | A | A | A | \300 | 3 | |
| KATO | 11-702 | カトーカプラーN | 売り切れ | ||||||
| NK15228 | KATO | 11-703 | KATOカプラー密連形A | A | A | A | \200 | 4 | |


