
・ここに掲載されているのは中古鉄道模型です。
・販価の記入のないものは品切れです。
・程度について: [A]新品同様[B]良品[C]中古感あり[D]ジャンク
| 商品番号 | メーカー | 型番 | 商品名 | 説 明 | 総合 | 車体 | 走行 | 販価 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新幹線 | |||||||||
| TOMIX | 92059 | E1系Max東北・上越新幹線 基本4両セット | |||||||
| TOMIX | 92625 | 200系2000 東北・上越新幹線 6両セット | |||||||
| TOMIX | 92639 | 300系東海道・山陽新幹線(のぞみ)セット (7両) | |||||||
| NT19009 | TOMIX | 92640 | 400系山形新幹線 6両セット | 説明書・インレタ等はありません 先頭カバー留めゆるい | B | B | B | \9,000 | 1 |
| NT29030 | TOMIX | 92640 | 400系山形新幹線 6両セット | ![]() | A' | A' | A' | \12,000 | 1 |
| TOMIX | 92702 | 07000系山陽新幹線(ウエストひかり)基本セット | |||||||
| TOMIX | 92703 | 07000系山陽新幹線(ウエストひかり)増結セット | |||||||
| TOMIX | 92759 | E2系 あさま | |||||||
| TOMIX | 2845 | E159 増結用 | |||||||
| NT29005 | TOMIX | 2851 | E146 増結用 | ![]() | A' | A' | A' | \1200 | 1 |
| JR電車特急 | |||||||||
| TOMIX | 92061 | 485系特急電車(RED&MIDORI EXPRESS) | |||||||
| TOMIX | 92064 | 489系(あさま)基本セット | |||||||
| TOMIX | 92065 | 489系(あさま)増結セット | |||||||
| TOMIX | 92071 | 373系(基本)+(増結)セット | |||||||
| TOMIX | 92072 | 373系(増結)セット | |||||||
| NT150009 | TOMIX | 92077 | 489系(白山)基本セット | A | A | A | \11,000 | 1 | |
| TOMIX | 92078 | 489系(白山)増結セット | |||||||
| TOMIX | 92631 | 485系(かもめエクスプレス) | |||||||
| TOMIX | 92652 | 381系(スーパーやくも) | |||||||
| NT29026 | TOMIX | 92707 | 183系(はしだて)セット | ![]() | A' | A' | A' | \12000 | 1 |
| NT15014 | TOMIX | 92708 | 183・485系(北近畿)セット | A | A | A | \11,000 | 2 | |
| JR急行型 | |||||||||
| TOMIX | 92085 | JR169系(長野色)基本セット | |||||||
| TOMIX | 92086 | JR169系(長野色)増結セット | |||||||
| TOMIX | 92272 | しなの鉄道 169系セット | |||||||
| JR近郊型 | |||||||||
| NT15017 | TOMIX | 92050 | JR4151500系近郊電車(九州カラー) | 説明書なし | A | A | A | \8,000 | 1 |
| NT15018 | TOMIX | 92055 | 415100系近郊電車(新塗装)セット | 説明書なし | A | A | A | \7,200 | 1 |
| TOMIX | 92087 | 1152000系近郊電車(身延線・赤色)セット | |||||||
| TOMIX | 92088 | 1152000系近郊電車(身延線・茶色)セット | |||||||
| TOMIX | 92122 | 415系700近郊電車(3両)バージョンアップセット | |||||||
| TOMIX | 92642 | 1132000系近郊電車(関西線快速色) | |||||||
| TOMIX | 92643 | 1132000系近郊電車(阪和線快速色) | |||||||
| NT15022 | TOMIX | 92700 | E217系近郊電車セットA(7両) | A | A | A | \11,000 | 1 | |
| TOMIX | 92709 | 1151000系近郊電車(長野色)セット | |||||||
| NT17017 | TOMIX | 2355 | サロ1101200 | ケースなし 側面すれ | C | B | B | \500 | 1 |
| TOMIX | 2381 | クハ1112000 | |||||||
| NT29012 | TOMIX | 2381 | クハ1112000 | ![]() | A' | A' | A' | \1200 | 2 |
| TOMIX | 2382 | モハ1122000 | M車 | ||||||
| TOMIX | 2383 | モハ1122000 | T車 | ||||||
| TOMIX | 2384 | モハ1132000 湘南色 | |||||||
| TOMIX | 2386 | サロ1101200 湘南色 | |||||||
| TOMIX | 2932 | サロE124形(新湘南色) | |||||||
| TOMIX | 2931 | サロE217形 | |||||||
| TOMIX | 2929 | サハE2172000形 | |||||||
| JR気動車 | |||||||||
| NT4501 | TOMIX | キハ183系550番台7両セット | 元ケース・説なし インレタあり | B | B | A' | \5000 | 1 | |
| TOMIX | 2253 | キハ58 | |||||||
| TOMIX | 2413 | キサシ180 | |||||||
| TOMIX | 2421 | キハ581100 | |||||||
| TOMIX | 2423 | キハ283000 | |||||||
| TOMIX | 2427 | キハ282300 | |||||||
| TOMIX | 2428 | キハ65 | |||||||
| TOMIX | 92062 | JRキハ58系ディーゼルカー(みえ) | |||||||
| TOMIX | 92063 | JRキハ58系ディーゼルカー(よしの川) | |||||||
| TOMIX | 92066 | JRキハ58系(九州) | |||||||
| TOMIX | 92069 | 国鉄キハ57系(基本)セット 碓氷峠 | |||||||
| TOMIX | 92070 | 国鉄キハ57系(増結)セット 碓氷峠 | |||||||
| TOMIX | 92204 | キハ181系特急ディーゼルカー(はまかぜ)基本セット | |||||||
| TOMIX | 92616 | キハ181系特急ディーゼルカー | |||||||
| NT15034 | TOMIX | 92644 | キハ183系特急ディーゼルカー(標準色) | A | A | A | \11,000 | 1 | |
| TOMIX | 92724 | キハ181系特急ディーゼルカー | |||||||
| TOMIX | 92971 | キハ35系(首都圏色)セット | |||||||
| NT15036 | TOMIX | 92972 | キハ35系(標準色・900番台)セット | A | A | A | \12,000 | 1 | |
| 電気機関車 | |||||||||
| NT26030 | TOMIX | 2101 | EF651100 | A' | A' | A' | \3000 | 1 | |
| NT44051 | TOMIX | 2102 | EF62(ブルー) | NOプレート・ケースなし![]() | B | B | B | \2500 | 1 |
| NT1S024 | TOMIX | 2103 | EF81(赤) | NOプレート・ケースなし | B' | B | B | \2000 | 1 |
| NT26031 | TOMIX | 2109 | EF66 | ![]() | A | A | A | \3000 | 2 |
| TOMIX | 2110 | EF30 | |||||||
| TOMIX | 2115 | EF641000 | |||||||
| TOMIX | 2116 | EF15 | |||||||
| NT15043 | TOMIX | 2117 | EF58 お召し | A | A | A | \3,500 | 3 | |
| NT15042 | TOMIX | 2118 | EF58 | A | A | A | \3,200 | 1 | |
| NT26034 | TOMIX | 2121 | EF58 大窓 茶 | ナンバ貼付 | A' | A' | A' | \3000 | 1 |
| NT44052 | TOMIX | 2122 | ED75 1000番台 | NOプレート・ケースなし | B | B | B | \2500 | 1 |
| TOMIX | 2123 | ED70 | |||||||
| NT29007 | TOMIX | 2124 | EF66100 | ナンバー使用残あり ![]() | A' | A' | A' | \6000 | 1 |
| TOMIX | 2133 | EF81北斗星 | |||||||
| NT26036 | TOMIX | 2134 | EF81 トワイライト | ![]() | A' | A' | A' | \4500 | 1 |
| TOMIX | 2136 | ED61(青色) | |||||||
| TOMIX | 2137 | ED62(青色) | |||||||
| TOMIX | 2138 | ED61(茶色) | |||||||
| NT29006 | TOMIX | 2182 | EF62(ブラウン) | ナンバー使用残あり ![]() | A' | A' | A' | \8000 | 1 |
| NT29007 | TOMIX | 2184 | ED76 JR貨物カラー | ナンバー使用残あり ![]() | A' | A' | A' | \6000 | 1 |
| TOMIX | 2203 | DD54 | |||||||
| NT26038 | TOMIX | 2205 | DE10 | ![]() | B | B | B | \2000 | 1 |
| NT26039 | TOMIX | 2207 | DD51500 | A' | A' | A' | \3000 | 2 | |
| NT26040 | TOMIX | 2224 | DF50 | ![]() | A | A | A | \4000 | 1 |
| NT29025 | TOMIX | 2257 | DD51 JR北海道色 | No残あり | A' | A' | A' | \3500 | 1 |
| TOMIX | 92123 | EF63(青色)セット 20th | |||||||
| TOMIX | 92125 | EF63(2次形・青色)セット | |||||||
| NT15047 | TOMIX | 92904 | EF63(茶色)セット 20th | A | A | A | \8,000 | 2 | |
| NT25010 | TOMIX | 92908 | 哀別 碓氷峠セット(EF63 18・19号機) | コレクターズボックス ヘッドマーク欠![]() | A' | A' | A' | \8000 | 1 |
| JR通勤型 | |||||||||
| TOMIX | 92058 | JR2071000系通勤電車4両セット | |||||||
| TOMIX | 92068 | 国鉄72・73形通勤電車(増結セット) | |||||||
| NT15051 | TOMIX | 92076 | 国鉄72・73形通勤電車(片町線) | A | A | A | \12,000 | 1 | |
| 客車 | |||||||||
| NT1B009 | TOMIX | 92015 | 14−700系 サロンエクスプレス東京 | A' | A' | A | \12,000 | 1 | |
| TOMIX | 92251 | EF81 カシオペア | |||||||
| TOMIX | 92252 | E26系 カシオペア増結1 4輌 | |||||||
| NT1B008 | TOMIX | 92623 | 24系25形特急寝台客車(トワイライトエクスプレス) | A | A | A | \10,000 | 1 | |
| TOMIX | 2524 | オロネ14 | |||||||
| NT29019 | TOMIX | 2525 | オシ14 | ![]() | A' | A' | A' | \950 | 1 |
| TOMIX | 2531 | オハネフ25 | |||||||
| TOMIX | 2532 | オハネ25 | |||||||
| TOMIX | 2533 | オロネ25 | |||||||
| TOMIX | 2534 | オシ24 | |||||||
| TOMIX | 2536 | オハ24700 | |||||||
| TOMIX | 2537 | カニ24 | |||||||
| TOMIX | 2538 | オハネフ25200 | |||||||
| TOMIX | 2551 | オロネ25 | |||||||
| TOMIX | 2552 | オハネフ25 | |||||||
| TOMIX | 2553 | オハネ25 | |||||||
| NT17002 | TOMIX | 2555 | カニ24 | ケースなし | C | B | B | \400 | 2 |
| TOMIX | 2578 | オハネ25520形(トワイライト エクスプレス) | |||||||
| 貨車 | |||||||||
| NT17006 | TOMIX | 2701 | ワム5000 | 紙ケース | B | B | B | \400 | 1 |
| TOMIX | 2701 | ヨ8000 | 紙ケース | ||||||
| NT17014 | TOMIX | 2704 | チ1 | 積荷紐一部切れ 紙ケース | B | B | B | \500 | 1 |
| TOMIX | 2709 | ワフ28000 | 紙ケース | ||||||
| TOMIX | 2712 | ワム23000 | 紙ケース | ||||||
| TOMIX | 2713 | ツム1000 | 紙ケース | ||||||
| NT17010 | TOMIX | 2715 | ワラ1 | 紙ケース | B | B | B | \400 | 1 |
| TOMIX | 2730 | ワフ35000 | 紙ケース | ||||||
| TOMIX | 2731 | ヨ8000 | 紙ケース | ||||||
| TOMIX | 2735 | シキ1000 | 紙ケース | ||||||
| TOMIX | 2737 | コキ50000 | 紙ケース | ||||||
| NT1S019 | TOMIX | 2737 | コキ50000 | ケースなし 6両セット 手すりなし | B' | C | B | \2400 | 1 |
| NT19002 | TOMIX | 2743 | タキ5450 | 紙ケース | B | B | B | \600 | 1 |
| TOMIX | 2744 | タキ25000 | 紙ケース | ||||||
| NT19004 | TOMIX | 2754 | コム1 | 紙ケース | B | B | B | \500 | 1 |
| TOMIX | 2755 | タム6000 | 紙ケース シルバー | ||||||
| TOMIX | 2756 | タム6000 | 紙ケース ブラック | ||||||
| TOMIX | 2766 | コキ100/コキ101 コンテナなし | |||||||
| NT3504 | TOMIX | 2775 | タキ5450 | ![]() | A' | A | A | \700 | 2 |
| NT2901 | TOMIX | 2776 | タキ25000 | 紙ケース | A' | A' | A' | \1200 | 1 |
| 私鉄 | |||||||||
| NT15055 | TOMIX | 92009 | 小田急7000形 ロマンスカー (11両セット) | A | A | A | \12,000 | 1 | |
| TOMIX | 92103 | 三陸鉄道36形セット | |||||||
| NT19007 | TOMIX | 92609 | 近鉄21000系 アーバンライナー | 説明書・インレタ等はありません | B | B | B | \8,500 | 1 |
| 部品 | |||||||||
| TOMIX | 0391 | 密自連形TNカプラー | |||||||
| TOMIX | 0651 | 金属車輪 | |||||||
| NT15059 | TOMIX | 0218 | パンタグラフ PS22*2 | B | B | B | \500 | 1 | |
| TOMIX | 5002 | ポイントコントロールボックス | |||||||
| TOMIX | 3009 | スルーガーダー橋 | 紙ケース | ||||||
| TOMIX | 3010 | ニュートラス形鉄橋セット | 紙ケース | ||||||
| NT17020 | TOMIX | 3016 | PC勾配橋脚・10本1組 | 紙ケース | B | B | B | \500 | 4 |
| TOMIX | 3017 | PC水平橋脚 5本セット | 紙ケース | ||||||


