
ここに掲載されているのはNゲージ中古鉄道模型です。
商品番号および販価のないものは品切れです。
| 商品番号 | メーカー | 型番 | 商品名 | 説 明 | 総合 | 車体 | 走行 | 販価 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新幹線 | |||||||||
| NT15001 | TOMIX | 92639 | 300系東海道・山陽新幹線(のぞみ)セット (7両) | A | A | A | \10,000 | 1 | |
| NT15002 | TOMIX | 92702 | 07000系山陽新幹線(ウエストひかり)基本セット | A | A | A | \14,000 | 1 | |
| NT15003 | TOMIX | 92703 | 07000系山陽新幹線(ウエストひかり)増結セット | A | A | A | \2,200 | 3 | |
| JR電車特急 | |||||||||
| TOMIX | 92061 | 485系特急電車(RED&MIDORI EXPRESS) | 売り切れ | ||||||
| NT170001 | TOMIX | 92064 | 489系特急電車(あさま)基本セット | A | A | A | \9,000 | 1 | |
| TOMIX | 92065 | 489系特急電車(あさま)増結セット | |||||||
| NT150007 | TOMIX | 92071 | 373系特急電車(基本)+(増結)セット | A | A | A | \13,000 | 1 | |
| TOMIX | 92072 | 373系特急電車(増結)セット | A | A | A | 1 | |||
| NT150009 | TOMIX | 92077 | 489系特急電車(白山)基本セット | A | A | A | \11,000 | 1 | |
| TOMIX | 92078 | 489系特急電車(白山)増結セット | 売り切れ | ||||||
| NT15011 | TOMIX | 92631 | 485系特急電車(かもめエクスプレス) | 説明書なし | A | A | A | \9,000 | 1 |
| TOMIX | 92652 | 381系特急電車(スーパーやくも) | 売り切れ | ||||||
| NT15013 | TOMIX | 92707 | 183系特急電車(はしだて)セット | A | A | A | \12,000 | 1 | |
| NT15014 | TOMIX | 92708 | 183・485系特急電車(北近畿)セット | A | A | A | \11,000 | 1 | |
| JR急行型 | |||||||||
| NT15015 | TOMIX | 92085 | JR169系電車(長野色)基本セット | A | A | A | \8,000 | 1 | |
| NT15016 | TOMIX | 92086 | JR169系電車(長野色)増結セット | A | A | A | \6,000 | 1 | |
| JR近郊型 | |||||||||
| NT15017 | TOMIX | 92050 | JR4151500系近郊電車(九州カラー) | 説明書なし | A | A | A | \8,000 | 1 |
| NT15018 | TOMIX | 92055 | 415100系近郊電車(新塗装)セット | 説明書なし | A | A | A | \7,200 | 1 |
| NT15019 | TOMIX | 92122 | 415系700近郊電車(3両)バージョンアップセット | A | A | A | \3,300 | 1 | |
| NT15020 | TOMIX | 92642 | 1132000系近郊電車(関西線快速色) | 説明書なし | A | A | A | \9,500 | 1 |
| NT15021 | TOMIX | 92643 | 1132000系近郊電車(阪和線快速色) | 説明書なし | A | A | A | \11,000 | 1 |
| NT15022 | TOMIX | 92700 | E217系近郊電車セットA(7両) | A | A | A | \11,000 | 1 | |
| TOMIX | 92709 | 1151000系近郊電車(長野色)セット | |||||||
| TOMIX | 92087 | 1152000系近郊電車(身延線・赤色)セット | 売り切れ | ||||||
| TOMIX | 92088 | 1152000系近郊電車(身延線・茶色)セット | 売り切れ | ||||||
| NT15026 | TOMIX | 2932 | サロE124形(新湘南色) | A | A | A | \1,000 | 1 | |
| NT15027 | TOMIX | 2931 | サロE217形 | A | A | A | \1,100 | 1 | |
| NT15028 | TOMIX | 2929 | サハE2172000形 | A | A | A | \1,000 | 3 | |
| NT17015 | TOMIX | 2382 | モハ1122000 | ベンチレター1ヶなし | B' | C | B | \1,500 | 1 |
| NT17016 | TOMIX | 2381 | クハ1112000 | ケースなし ライト点灯 | C | B | B | \700 | 1 |
| NT17017 | TOMIX | 2355 | サロ1101200 | ケースなし 側面すれ | C | B | B | \500 | 1 |
| JR気動車 | |||||||||
| TOMIX | 92062 | JRキハ58系ディーゼルカー(みえ) | 売り切れ | ||||||
| TOMIX | 92063 | JRキハ58系ディーゼルカー(よしの川) | 売り切れ | ||||||
| NT15031 | TOMIX | 92066 | JRキハ58系(九州) | インレタなし | A' | A | A | \11,000 | 1 |
| TOMIX | 92069 | 国鉄キハ57系(基本)セット 碓氷峠 | 売り切れ | ||||||
| TOMIX | 92070 | 国鉄キハ57系(増結)セット 碓氷峠 | 売り切れ | ||||||
| NT15034 | TOMIX | 92644 | キハ183系特急ディーゼルカー(標準色) | A | A | A | \11,000 | 1 | |
| TOMIX | 92971 | キハ35系(首都圏色)セット | 売り切れ | ||||||
| NT15036 | TOMIX | 92972 | キハ35系(標準色・900番台)セット | A | A | A | \12,000 | 1 | |
| 電気機関車 | |||||||||
| NT15037 | TOMIX | 92123 | EF63形電気機関車(青色)セット | A | A | A | \6,500 | 1 | |
| NT15038 | TOMIX | 92123 | EF63形電気機関車(青色)セット 20th | A | A | A | \6,500 | 1 | |
| TOMIX | 92125 | EF63形電気機関車(2次形・青色)セット | 売り切れ | ||||||
| TOMIX | 2138 | ED61形電気機関車(茶色) | 売り切れ | ||||||
| NT15041 | TOMIX | 2182 | EF62形電気機関車(ブラウン) | A | A | A | \3,800 | 1 | |
| NT15042 | TOMIX | 2118 | EF58形電気機関車 | A | A | A | \3,200 | 1 | |
| NT15043 | TOMIX | 2117 | EF58形電気機関車 お召し仕様機 | A | A | A | \3,500 | 2 | |
| NT15044 | TOMIX | 2115 | EF641000形電気機関車 | A | A | A | \3,500 | ||
| TOMIX | 2136 | ED61形電気機関車(青色) | 売り切れ | ||||||
| TOMIX | 2137 | ED62形電気機関車(青色) | 売り切れ | ||||||
| NT15047 | TOMIX | 92904 | EF63形電気機関車(茶色)セット 20th | A | A | A | \8,000 | 2 | |
| TOMIX | 92908 | 哀別 碓氷峠セット(EF63 18・19号機) | 売り切れ | ||||||
| NT17001 | TOMIX | 2207 | DD51 | B | B | B | \2,500 | 1 | |
| NT15047 | TOMIX | 92904 | EF63形電気機関車(茶色)セット 20th | A | A | A | \8,000 | 2 | |
| JR通勤型 | |||||||||
| TOMIX | 92058 | JR2071000系通勤電車4両セット | 売り切れ | ||||||
| NT15050 | TOMIX | 92068 | 国鉄72・73形通勤電車(増結セット) | A | A | A | \7,000 | 1 | |
| NT15051 | TOMIX | 92076 | 国鉄72・73形通勤電車(片町線) | A | A | A | \12,000 | 1 | |
| 客車 | |||||||||
| TOMIX | 92623 | 24系25形特急寝台客車(トワイライトエクスプレス) | 売り切れ | ||||||
| TOMIX | 2578 | オハネ25520形(トワイライト エクスプレス) | 売り切れ | ||||||
| NT17002 | TOMIX | 2555 | カニ24 | ケースなし | C | B | B | \400 | 2 |
| NT17003 | TOMIX | 2551 | オロネ25 | ケースなし | C | B | B | \400 | 2 |
| NT17004 | TOMIX | 2553 | オハネ25 | ケースなし | C | B | B | \400 | 1 |
| NT17005 | TOMIX | 2552 | オハネフ25 | ケースなし | C | B | B | \400 | 2 |
| NT17014 | TOMIX | 2536 | オハ24700 | シールあり | B | B | B | \700 | 1 |
| NT15054 | TOMIX | 92905 | なつかしの磐西客レ セット 限定品 | A | A | A | \10,000 | 1 | |
| 貨車 | |||||||||
| NT17006 | TOMIX | 2701 | ワム5000 | 紙ケース | B | B | B | \400 | 1 |
| NT17014 | TOMIX | 2704 | チ1 | 積荷紐一部切れ 紙ケース | B | B | B | \500 | 2 |
| NT17007 | TOMIX | 2709 | ワフ28000 | 紙ケース | B | B | B | \400 | 1 |
| NT17008 | TOMIX | 2712 | ワム23000 | 紙ケース | B | B | B | \400 | 1 |
| NT17009 | TOMIX | 2713 | ツム1000 | 紙ケース | B | B | B | \500 | 1 |
| NT17010 | TOMIX | 2715 | ワラ1 | 紙ケース | B | B | B | \400 | 1 |
| NT17011 | TOMIX | 2730 | ワフ35000 | 紙ケース | B | B | B | \400 | 1 |
| NT17012 | TOMIX | 2731 | ヨ8000 | 紙ケース | B | B | B | \1,000 | 2 |
| NT17013 | TOMIX | 2735 | シキ1000 | トランス碍子1本なし 紙ケース | B | B | B | \1,200 | 1 |
| 私鉄 | |||||||||
| NT15055 | TOMIX | 92009 | 小田急7000形 ロマンスカー (11両セット) | A | A | A | \10,000 | 1 | |
| NT15056 | TOMIX | 92103 | 三陸鉄道36形セット | A | A | A | \4,000 | 1 | |
| 部品 | |||||||||
| TOMIX | 0391 | 密自連形TNカプラー | 売り切れ | ||||||
| NT15058 | TOMIX | 0651 | 金属車輪 | A | A | A | \300 | 5 | |
| NT15059 | TOMIX | 0218 | パンタグラフ PS22*2 | A | A | A | \500 | 1 | |
| NT15060 | TOMIX | 5002 | ポイントコントロールボックス | 本体+ユニットジョイナのみ | C | C | \200 | 5 | |
| TOMIX | 3009 | スルーガーダー橋 | 紙ケース | ||||||
| TOMIX | 3010 | ニュートラス形鉄橋セット | 紙ケース | ||||||
| NT17020 | TOMIX | 3016 | PC勾配橋脚・10本1組 | 紙ケース | B | B | B | \500 | 4 |
| NT17021 | TOMIX | 3017 | PC水平橋脚 5本セット | 紙ケース | B | B | B | \350 | 4 |


