
・ここに掲載されているのは古書です。殆どの在庫は1冊かぎりです。
・販価の記入のないものは品切れです。
・商品名のところにカーソルをあてますと表紙イメージがご覧になれます。
・特に記入のないものにつきまして、付録などはありません。
・程度について: [A]新品同様[B]良品[C]やや傷みあり[D]状態悪し
| 商品番号 | 商品名 | 年/月 | 程度 | 内 容 | 販価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | ||||||
| 122401 | N No1 | 00/SUM | B | スピードの美学・考察165系・Nメーカープロファイル | \1200 | |
| 122402 | N No2 | 00/Aut | B | 鉄道モデルの神髄蒸気機関車・考察EF81・Nゲージ超簡単入門 | \1200 | |
| 122403 | N No3 | 00/Win | B | 鉄道の世紀を走る・485系 | \1200 | |
| 122404 | N No4 | 01/Spr | B | 通勤電車を極める・DD51 | \1000 | |
| 122405 | N No5 | 01/Sum | B | 夜汽車・小田急3000・キハ58系 | \1000 | |
| 122406 | N No6 | 01/Aut | B | 東日本の新幹線・EF66 | \1200 | |
| 122407 | N No7 | 01/Win | B | 機関区・181/183系 | \1000 | |
| 122409 | N No9 | 02/Sum | B | 考察 キハ80系/キハ181系 | \1000 | |
| 122410 | N No10 | 02/Aut | B | 考察 111系/113系/115系 | \1000 | |
| 122411 | N No11 | 03/Win | B | 駅・96モデル比較・ED75 | \1000 | |
| N No12 | 03/Sp | スピードブレーカー列伝 | ||||
| N No14 | 03/AUT | 品川JCT・考察キハ183系・185系 | ||||
| N No15 | 04/WIN | 鉄路の競演・考察0系 | ||||
| N No16 | 04/SPR | 鉄道車両進化論・考察381系 | ||||
| N No17 | 04/07 | 小編成で愉しむ鉄道シーン 考察EF64 | ||||
| N No18 | 04/09 | 寝台特急あさかぜ 考察200系 | ||||
| N No21 | 05/03 | 鉄路を彩る名車たち 考察211系 | ||||
| 122422 | N No22 | 05/05 | A' | 電車101年の歩み・考察117系・185系 | \600 | |
| N No24 | 05/09 | 鉄道情景をつくる・考察100系 | ||||
| 122426 | N No26 | 06/01 | A' | リゾートトレイン・考察EF58 | \600 | |
| 122428 | N No28 | 06/06 | A' | ミッドナイトトレイン・検証283 | \600 | |
| 122429 | N No29 | 06/08 | B | 海峡を渡る鉄路・検証20 | \800 | |
| 122430 | N No30 | 06/10 | A | 特急車両カタログ2006 検証E231 | \600 | |
| 122432 | N No32 | 07/02 | A' | 軌道演出法・検証E2 | \600 | |
| 122441 | N No41 | 08/08 | A' | 気動車総覧・検証151系 | \600 | |
| Jtrain | ||||||
| jtr01 | Jtrain 1 | 01/01 | A' | さよなら白鳥 | \1000 | |
| Jtrain 2 | 01/04 | 国電2001 | ||||
| Jtr03 | Jtrain 3 | 01/07 | B' | 帰ってきたゴッパーサン | \800 | |
| Jtrain 4 | 01/12 | 追憶の客車急行 | ||||
| Jtrain 5 | 02/Sp | 直流電機 EF65の軌跡 | ||||
| Jtrain 10 | 03/06 | 北の大地のJNR | ||||
| jtr11 | Jtrain 11 | 03/10 | A' | 復活蒸機いまむかし/183・189系の軌跡 | \800 | |
| Jtrain 12 | 03/12 | 大検証! 57−11ダイヤ改正 | ||||
| Jtrain 14 | 04/Su | 超特急の原点 0系 | ||||
| Jtrain 17 | 05/03 | ハイパワーロコEF66 3扉近郊型電車の足跡 | ||||
| 名列車列伝 | ||||||
| 名列車列伝 1あさま | 97/11 | |||||
| 名列車列伝 2ひたち | 98/01 | |||||
| 名列車列伝 3はつかり | 98/03 | |||||
| 231004 | 名列車列伝 4新幹線つばさ | 98/05 | B | \1000 | ||
| 231005 | 名列車列伝 5おおぞら | 98/06 | A' | \1200 | ||
| 231006 | 名列車列伝6 あずさ | 99/03 | A' | \1200 | ||
| 231007 | 名列車列伝 7雷鳥 | 99/04 | A' | \1200 | ||
| 231008 | 名列車列伝 8特急はこね | 99/05 | A' | \1200 | ||
| 231009 | 名列車列伝 9新幹線やまびこ | 99/06 | A' | \1200 | ||
| 名列車列伝 10あさかぜ | 99/08 | |||||
| 231011 | 名列車列伝 11北斗星 | 99/10 | A' | \1200 | ||
| 231012 | 名列車列伝 12踊り子 | 00/06 | A' | \1200 | ||
| 231013 | 名列車列伝 13ひかり | 00/09 | A' | \1200 | ||
| 231014 | 名列車列伝 14あさひ・とき | 00/12 | A' | \1200 | ||
| 名列車列伝 15しなの・ひだ | 02/10 | |||||
| 231016 | 名列車列伝 16北斗 | 03/04 | A' | \1200 | ||
| 231017 | 名列車列伝 17はくたか | 03/07 | A' | \1200 | ||
| 名列車列伝 18東北客車急行 | 03/10 | |||||
| 名列車列伝 19日本海 | / | |||||
| 名列車列伝 20アルプス | 04/04 | |||||
| 栄光の名車両 | ||||||
| 231101 | 栄光の名車両 新幹線0系 | 98/12 | A' | \1200 | ||
| 鉄道時間 | ||||||
| 231203 | 鉄道時間 3 | 08/01 | A' | 鉄道で旅する北海道・485系乗り継ぎ旅 | \500 | |
| 231204 | 鉄道時間 4 | 08/04 | A' | わたらせ渓谷鉄道・南東北 | \500 | |
| 231205 | 鉄道時間 5 | 08/07 | A' | 山陰本線よりみち旅 | \500 | |
| 鉄道車両選書 | ||||||
| 231301 | 特急形電車 Part1 | 10/09 | A' | 昭和30年代の特急形電車 | \1000 | |
| 231302 | 特急形電車 Part2 | 10/12 | A' | 昭和40年代の特急形電車 | \1000 | |


