
ここに掲載されているのは古書です。殆どの在庫は1冊かぎりですのでご注文はお早くどうぞ
商品番号および販価のないものは品切れです。
| 商品番号 | 商品名 | 内 容 | 年月 | 程度 | 販価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道図書刊行会 | ||||||
| 081526 | 内燃車両形式図集 | DL・DC | 58/11 | B | \4,000 | 紐綴 40P |
| 国鉄蒸気機関車形式図集 | 59/ | 紐綴 64P | ||||
| 国鉄電車形式図集 | 第1分冊 旧型編 | / | ||||
| 081341 | 国鉄電車形式図集 | 第2分冊 新型(交流・交直流)編 | 83/07 | B | \3,500 | |
| 081124 | 日本国鉄電車特集集成 | 鉄ピクからの抜粋 4冊揃 | 80/04 | B | \25,000 | |
| 日本国鉄電車特集集成 第二分冊 | 鉄ピクからの抜粋 | 80/06 | ||||
| 日本国鉄電車特集集成 第三分冊 | 鉄ピクからの抜粋 | 80/08 | ||||
| 日本国鉄電車特集集成 第四分冊 | 鉄ピクからの抜粋 | 80/10 | ||||
| 日本電気機関車特集集成 上 | 鉄ピクからの抜粋 | / | ||||
| 日本電気機関車特集集成 下 | 鉄ピクからの抜粋 | / | ||||
| 日本民鉄電車特集集成 第一分冊 | 鉄ピクからの抜粋 | / | ||||
| 日本民鉄電車特集集成 第二分冊 | 鉄ピクからの抜粋 | / | ||||
| 080702 | 新日本鉄道史(上下) | 川上 幸義 | 68/07 | B | \12,000 | |
| 081420 | 鉄道百年略史 | 72/10 | B | \3,000 | ||
| 資料・日本の私鉄 | 和久田康雄 | 68/06 | ||||
| 私鉄史ハンドブック | 和久田康雄 | / | ||||
| お召列車百年 | / | |||||
| 080837 | 日本私鉄総覧 | 鉄ピク臨時増刊 S35年10月現在 | 60/12 | B' | \1,000 | B5 12P |
| 国電再入門 | 沢柳健一 | 74/ | ||||
| 日本の電車 写真でみる電車の80年 | 高松吉太郎 | 74/ | ||||
| 新しい日本の電車 | 高松吉太郎 | / | ||||
| 081588 | JR車両配置表 1992-1995 | / | A | 各\1,000 | ||
| 日本の蒸気機関車 | 臼井茂信 西尾克三郎 | 60/10 | ||||
| 081557 | 日本の内燃車輌 | 69/ | B | \18,000 | ||
| 081559 | 信号と保安の話 | 鈴木嶺夫 鉄道新書11 | 56/09 | B | \1,500 | 手帳サイズ 108P |
| 081542 | 私鉄車両めぐり特集1 | 鉄ピク編集部 | 77/ | B' | \12,000 | 背テープ補修 |
| 081541 | 私鉄車両めぐり特集2 | 鉄ピク編集部 | 77/ | B' | \12,000 | 背テープ補修 |
| 081540 | 私鉄車両めぐり特集3 | 鉄ピク編集部 | 82/ | B | \6,000 | |
| 電気車研究会 | ||||||
| 081530 | 電気車形式図集 | 国鉄電気機関車 | 59/ | B | \2,000 | 紐綴 54P |
| 081529 | 電気車形式図集 | 私鉄第1集 | 54/ | C | \2,000 | 紐綴 165P |
| 電気車形式図集 | 改訂国鉄電車・路面電車 | 52/ | 紐綴 150P+100P | |||
| 081527 | 電気車形式図集 | 国鉄電車・私鉄第2集 | 51/ | D | \2,000 | 紐綴 220P 書込 |
| 081539 | 鉄道青春時代 上信越線 | 久保 敏 | 03/ | A | \2000 | |
| 鉄道青春時代 湘南電車・横須賀線 | 02/06 | |||||
| 鉄道青春時代 中央線 | 00/ | |||||
| 081515 | 京急ダイヤ100年史 | 吉本尚 | 99/04 | B | \1,200 | |
| 081491 | 交流電気車両要論 | 川添雄司 | 71/12 | B | \4,000 | |
| 080917 | 写真で見る国鉄電気機関車 | 後のガイドブックシリーズの雛形となった本です 56年発行の改訂版 | 60/01 | \10,000 | 96P カバーなし | |
| 国鉄電車発達史 | / | S52/12訂補 | ||||
| 24101 | JR電車ライブラリー1 特急形直流電車 | 93/11 | A' | \1200 | ||
| 24102 | JR電車ライブラリー2 特急形交直流・交流電車 | 94/06 | A' | \1500 | ||
| JR電車ライブラリー3 近郊形直流電車 | 95/04 | |||||
| 24104 | JR電車ライブラリー4 近郊形交直流・交流電車 | 95/10 | A' | \1200 | ||
| 24105 | JR電車ライブラリー5 通勤形電車 | 97/02 | A' | \1800 | ||
| JR電車ライブラリー6 急行形電車・郵便・荷物電車・事業用電車 | 97/12 | |||||


