
ここに掲載されているのは古書です。殆どの在庫は1冊かぎりですのでご注文はお早くどうぞ
商品番号および販価のないものは品切れです。
| 商品番号 | 商品名 | 内 容 | 年月 | 程度 | 販価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレスアイゼンバーン | ||||||
| LIGHT PACIFIC '70 | アトリエS | 70/04 | ||||
| VORDERNBERG | 松本謙一 | 71/05 | ||||
| 木曽森林鉄道 | 75/11 | 1500部 函 | ||||
| くろがねの馬の物語 | 佐々木桔梗 | / | ||||
| 凍煙 | / | |||||
| 汽車電車 | / | |||||
| 上越線を行く列車 | / | |||||
| 青春の里程標 | / | |||||
| 東京の電車道 | / | |||||
| 簡易軌道見聞録 | 湯口徹 問寒別線・歌登線・仁宇布線・藻琴線・標茶線・鶴居村営軌道・浜中町営軌道・根室拓殖鉄道・風連線の馬車軌道 | 79/09 | ||||
| 自転車に抜かれたコッペルたち | 牧野俊介 西大寺鉄道・下津井鉄道・井笠鉄道・赤穂鉄道・南筑鉄道・豊州鉄道・尾小屋鉄道・元宇和島鉄道・内務省のドコーヒル | 80/04 | 121P | |||
| 岡山より汽車を求めて 上巻 | 岡山周辺の国鉄機・中国鉄道・出雲鉄道・広瀬電鉄・木次線・瀬野C52・広島の買収機・尾道電鉄・広島瓦斯電軌・防石鉄道・舟木鉄道・宇部鉄道・小野田セメント・長門鉄道・博多湾鉄道・筑前参宮鉄道・元北九州鉄道・鳥栖機関区・島原鉄道口之津鉄道・鹿本鉄道・筑豊鉱業鉄道・三井三池熊本市電・熊延鉄道 | 80/12 | ||||
| 岡山より汽車を求めて 下巻 | 人吉の4110・鹿児島市電・南薩鉄道・宮崎交通・別府大分電鉄・国東鉄道・宇佐参宮鉄道・耶馬渓鉄道・小倉鉄道・筑豊の国鉄蒸機・産業セメント鉄道・貝島炭鉱・高知鉄道・伊予鉄道・和歌山鉄道・御坊臨港鉄道・有田鉄道・紀勢中線・参宮急行ほか・三岐鉄道・笠原鉄道・駄知鉄道・北恵那鉄道・西濃鉄道・稲沢機関区・八日市鉄道・江若鉄道・B6のバラエティー・京阪神の機関車電車・篠山鉄道・北丹鉄道・出石鉄道・加悦鉄道・別府鉄道・播丹鉄道・片上鉄道・内務省 | 81/03 | ||||
| 081332 | 美唄鉄道 | いのうえこーいち | 81/03 | A' | \7000 | |
| 草軽電気鉄道 | 再版より路線図付 函 | 81/03 | 89/08 5版->2800部 | |||
| 081416 | 寿都鉄道 | 84/ | B | \8000 | 1500部 | |
| 081417 | 阿里山森林鉄路 | 85/12 | B | \30,000 | 1500部 函 | |
| 081569 | 日本の森林鉄道 上 | 小熊米雄 蒸気機関車編 | 89/01 | B | \16,000 | 1500部 函 |
| ライカ鉄道写真全集 1 西尾克三郎 | 昭和8年4月より10年6月 | 92/06 | ||||
| 081431 | ライカ鉄道写真全集 2 西尾克三郎 | 昭和10年7月より11年2月 | 92/11 | B | \4,500 | |
| 081430 | ライカ鉄道写真全集 3 西尾克三郎 | 昭和11年2月より11年7月 | 93/07 | B | \4,500 | |
| ライカ鉄道写真全集 4 西尾克三郎 | 昭和11年7月より11年8月 | 94/04 | ||||
| ライカ鉄道写真全集 5 西尾克三郎 | 昭和11年8月より12年1月 | 98/03 | ||||
| ライカ鉄道写真全集 6 西尾克三郎 | 昭和12年3月より12年7月 | 04/08 | ||||
| 追憶の軽便鉄道 井笠鉄道 | いのうえこーいち | 97/ | ||||
| レイルロード | ||||||
| 国鉄キハ10 Vol.1 | 竣工時の姿・各地の活躍・称号改正後・図面で見る・細部を見る・一族盛衰・一覧 | 89/10 | 90/01再販・93/073版 | |||
| 081546 | 東急電車形式集 1 | 目黒蒲田電鉄・東京横浜電鉄・池上電気鉄道・東急デハ3400形まで | 96/04 | \4000 | ||
| 081545 | 東急電車形式集 3 | 玉川電気鉄道・玉電・東急世田谷線 | 97/10 | \4500 | ||
| 阪急810 | 88/12 | |||||
| 阪急710 | 89/05 | |||||
| 阪急550 | / | |||||
| 阪急8000 | / | |||||
| DD50 | / | |||||
| DF40・90 | / | |||||
| DF50(1) | / | |||||
| DF50(2) | / | |||||
| DF50(3) | / | |||||
| DF50(4) | / | |||||
| 全盛期の国鉄貨車1 | 98/08 | |||||
| 全盛期の国鉄貨車2 | 98/08 | |||||
| 機関車史研究会 | ||||||
| 081482 | 機関車史シリーズ1 バグナルズの機関車 | 金田茂裕・付国鉄1形機関車組立図 | 80/04 | B | \3000 | |
| 081481 | 機関車史シリーズ2 ネイスミス・ウィルスンの機関車 | 金田茂裕・付近江鉄道機関車組立図 | 81/08 | B | \4000 | |
| 機関車史シリーズ3 ボールドウィンの小形機関車 | 金田茂裕・森林鉄道・一畑軽便機関車組立図 | / | B | |||
| 081479 | 機関車史シリーズ4 バークレイズの機関車 | 金田茂裕・1217/1259組立図 | 82/09 | B | \3000 | |
| 081478 | 形式別 国鉄の蒸気機関車 1 | 金田茂裕 | 84/07 | B | \15,000 | |
| 081477 | 形式別 国鉄の蒸気機関車 2 | 金田茂裕 | 85/03 | B | \15,000 | |
| 081476 | 形式別 国鉄の蒸気機関車 3 | 金田茂裕 | 85/09 | B | \15,000 | |
| 形式別 国鉄の蒸気機関車 4 | 金田茂裕 | 86/06 | ||||
| 鉄道史資料保存会 | ||||||
| 081473 | 蒸気機関車形式図集1 | 金田茂裕 | 88/06 | A | \12,000 | |
| 081472 | 蒸気機関車形式図集2 | 金田茂裕 | 88/11 | A | \12,000 | |
| 蒸気機関車形式図集3 | 金田茂裕 | 89/04 | ||||
| 蒸気機関車形式図集4 | 金田茂裕 | 89/11 | ||||
| 汽車会社車両五十年 | 写真集市上一二編 | 04/03 | ||||
| 081438 | 木製省電図面集 | 93/10 | B | \10000 | ||
| 国鉄電車詳細図集 | -鉄道院・鉄道省時代- | 01/05 | ||||
| 関西国電50年 | 82/12 | |||||
| 081435 | 昭和期の鉄道 | 94/12 | B | \8000 | ||
| ないねん出版 | ||||||
| 林鉄の軌跡 | 伊藤誠一 | 96/ | ||||
| 筑豊のSL | 栗原隆司 | 98/06 | 九州SL紀行 | 栗原隆司 | 00/01 | 峠を越えて1 | 加藤 正写真集 | 02/01 | 峠を越えて2 | 加藤 正写真集 | 03/01 | 北国の汽笛1 | 1956-59 星良助写真集 | 00/11 | 081206 | 北国の汽笛2 | 1960-61 星良助写真集 | 01/07 | B | \3200 | 北国の汽笛3 | 1962-64 星良助写真集 | 02/11 | 北九州のSL | 岩堀春夫 | 97/09 | 南九州のSL | 岩堀春夫 | 98/02 | 081043 | 近畿地方のSL | 岩堀春夫 | 00/ | A | \2500 | 3版 | 081203 | 中国地方のSL | 岩堀春夫 | 98/10 | A' | \2800 | 081204 | 北海道のSL | 岩堀春夫 | 00/01 | A' | \2800 | 鉄道車両銘板 | 岩堀春夫 | 02/ | 081205 | 私有貨車 | 岩堀春夫 | 02/07 | A' | \3,000 | 0810965 | 名古屋臨海鉄道 | 岩堀春夫 | 03/10 | A' | \1,200 | 081146 | 鉄道番外録 1 | カトーを求めて・臨港線の情景・紀州鉱山の坑内電車 | 94/08 | A' | \3,500 | 081548 | 鉄道番外録 6 | 一庫ダム建設・和田岬線・機械番号について・近江鉄道 | 99/09 | A | \2000 | 阪神間鉄道回顧録 | 辻圭吉 昭和10年頃の大阪神戸間・昭和30年頃の芦屋駅付近 P80 | 94/11 | 思い出の汽車電車 | 辻圭吉 昭和初期の各地の写真 P80 | 95/10 |
| 大正出版 | ||||||
| 探検鉄道1 | 関東南部(私鉄) 吉川 文夫 | 86/06 | ||||
| 探検鉄道2 | 関東北部(私鉄) 吉川 文夫 | 86/07 | ||||
| 探検鉄道3 | 首都圏1(私鉄) 吉川 文夫 | 86/08 | ||||
| 探検鉄道4 | 首都圏2(私鉄) 吉川 文夫 | 86/09 | ||||
| 探検鉄道5 | 首都圏通勤(JR) 沢柳健一 | 87/11 | ||||
| 探検鉄道6 | 首都圏近郊(JR) 沢柳健一 | 87/12 | ||||
| 探検特急1 | JR(関東・中部) | 86/06 | ||||
| 青春鉄道(躍動する第三セクター) | 壇上完爾・南 正時 | 86/11 | ||||


