
・ここに掲載されているのは古書です。殆どの在庫は1冊かぎりです。
・販価の記入のないものは品切れです。
・商品名のところにカーソルをあてますと表紙イメージがご覧になれます。
・程度について: [A]新品同様[B]良品[C]やや傷みあり[D]状態悪し
| 商品番号 | 品 名 | 著 者 | 発行年 | 程度 | 販価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 日本の鉄道 | 荻原 武夫 | 76 | ||||
| 1101124 | 124 駅弁旅行 | 石井出雄 | 79 | B | \500 | |
| 1101152 | 152 蒸気機関車 | 廣田 尚敬 | 78 | B | \500 | |
| 1101245 | 245 新しい日本の鉄道 | 久保田 博 | 72 | B | \500 | |
| 1101256 | 256 なつかしの蒸気機関車 | 久保田 博 | 72 | B | \500 | |
| 1101264 | 264 路面電車 | 中田安治 | 73 | B | \500 | |
| 380 鉄道模型 | 山崎 喜陽 | 78 | ||||
| 396 日本の電車 | 久保田 博 | 77 | ||||
| 1101463 | 463 日本の特急列車 | 広田尚敬/関崇博 | 79 | B | \500 | |
| 1101478 | 478 山手線各駅停車 | 池田弥三郎 | 79 | B | \500 | |
| 483 ブルートレイン | 関崇博/諸河久 | 81 | ||||
| 489 日本の私鉄1 近鉄 | 広田尚敬/鹿島雅美 | 80 | ||||
| 506 日本の私鉄2 西武 | 西尾恵介/井上広和 | 80 | ||||
| 512 日本の私鉄3 阪急 | 高橋正雄・諸河久 | 80 | ||||
| 521 日本の私鉄4 名鉄 | 白井昭・白井良和・井上広和 | 81 | ||||
| 530 日本の私鉄5 小田急 | 生方良雄・諸河久 | 81 | ||||
| 533 電気機関車 | 関崇博 | 81 | ||||
| 1101538 | 538 日本の私鉄6 営団地下鉄 | 大塚和之/里田啓/原田裕至/諸河久 | 81 | C | \500 | |
| 541 日本の私鉄7 京阪 | 奥田行男・野村薫・諸川久 | 81 | ||||
| 544 日本の私鉄8 東急 | 宮田道一 | 81 | ||||
| 547 日本の私鉄9 南海 | 南海電鉄車両部・井上広和 | 81 | ||||
| 550 日本の私鉄10 東武 | 花上嘉成・安田理 | 81 | ||||
| 553 日本の私鉄11 京王 | 合葉博治・池田光雅 | 81 | ||||
| 1101556 | 556 国鉄の電車 | 井上広和・高橋摂 | 82 | C | \500 | |
| 559 日本の私鉄12 阪神 | 廣井惇一・井上広和 | 82 | ||||
| 1101562 | 562 日本の私鉄13 相模鉄道 | 柴田重利 | 82 | B | \500 | |
| 565 日本の私鉄14 京浜急行 | 吉村光夫 | 82 | ||||
| 568 日本の私鉄15 京成 | 早尾興・諸川久 | 82 | ||||
| 571 日本の私鉄16 西鉄 | 山本魚睡・松島克広 | 82 | ||||
| 574 日本の私鉄17 北関東・東北北海道 | 井上広和・高橋摂 | 82 | ||||
| 577 軽便鉄道 | 松本 典久 | 82 | ||||
| 580 日本の私鉄18 大阪地下鉄 | 赤松義夫・諸川久 | 82 | ||||
| 583 日本の私鉄19 南関東・甲信越 | 井上広和・高橋摂 | 82 | ||||
| 586 日本の私鉄20 名地下 | 大須賀廣郷・田川輝紀・小川金治 | 82 | ||||
| 589 日本の私鉄21 都地下 | 山田玉成・諸川久 | 82 | ||||
| 592 日本の私鉄22 東海・北陸 | 井上広和・高橋摂 | 83 | ||||
| 1101593 | 593 新幹線 | 関 長臣 | 83 | C | \500 | |
| 595 日本の私鉄23 神戸電鉄 | 神鉄編集委員会・小川金治 | 83 | ||||
| 598 日本の私鉄24 近畿 | 井上広和・高橋摂 | 83 | ||||
| 601 日本の私鉄25 特急電車 | 飯島厳・諸川久 | 83 | ||||
| 1101604 | 604 日本の私鉄26 私鉄の機関車 | 加増和彦・池田光雅 | 83 | B | \1000 | |
| 607 日本の私鉄27 山陽電鉄 | 山陽電鉄車両部・小川金治 | 83 | ||||
| 619 日本の私鉄28 中国四国九州 | 井上広和・高橋摂 | 83 | ||||
| 622 日本の私鉄31 近鉄Ⅱ | 鹿島雅美 | 83 | ||||
| 1101625 | 625 日本の私鉄 29 都市の電車東日本 | 井上広和・JRR | 83 | B' | \500 | |
| 1101631 | 631 日本の私鉄30 都市の電車西日本 | 井上広和・JRR | 84 | B | \500 | |
| 634 地下鉄銀座線各駅停車 | 崎川範行・坂口よし朗 | 84 | ||||
| 1101641 | 641 江ノ電各駅停車 | 澤寿郎・鹿児島達雄 | 84 | B' | \500 | |
| 1101664 | 664 東京山手ぶらり散歩 | 山本鉱太郎 | 85 | B | \500 | |
| 1101667 | 667 中央線各駅停車 | 宮脇俊三・松尾定行 | 85 | B | \500 | |
| 1101681 | 681 ヨーロッパ鉄道旅行1 イギリス | 植田健治 | 85 | B | \500 | |
| 684 ヨーロッパ鉄道旅行2 西ドイツ | 植田健治 | 85 | ||||
| 687 ヨーロッパ鉄道旅行3 スイス・フランス | 植田健治 | 85 | ||||
| 689 ブルートレイン ’85 | 関崇博・諸河久 | 85 | ||||
| 1101702 | 702 国鉄の電車 ’86 | 井上広和・JRR | 86 | B | \500 | |
| 1101705 | 705 鉄道写真入門 | 宮澤孝一・諸河久 | 86 | B | \500 | |
| 712 おもいでの都電 | 林順信・諸川久 | 86 | ||||
| 1101720 | 720イベント列車 | 関崇博 | 86 | B | \500 | |
| 722 路面電車 | 大塚和之・諸川久 | 87 | ||||
| 1101725 | 725 シティー電車 | 慶應大学鉄道研究会 | 87 | B | \500 | |
| 1101730 | 730 東京の電車 | 井上広和・JRR | 87 | B | \500 | |
| 734 地下鉄考現学 | 吉川文夫・諸川久 | 87 | ||||
| 1101736 | 736 日本の鉄道87 | 関崇博/RGG、 | 87 | B | \500 | |
| 1101738 | 738 大阪の電車 | 井上広和、 | 87 | B | \500 | |
| 1101744 | 744 ディーゼルカー1私鉄 | 飯島厳・諸川久 | 87 | B | \500 | |
| 1101746 | 746 ディーゼルカー2JR | 武藤和文・諸川久 | 88 | B | \1000 | |
| 1101752 | 752おもしろ駅図鑑1・東日本 | 種村直樹・RGG | 88 | A | \500 | |
| 1101754 | 754 おもしろ駅図鑑2・西日本 | 種村直樹・RGG | 88 | A | \500 | |
| 1101756 | 756 ブルーリボン賞の車両 ’88 | 鉄道友の会 | 88 | B | \500 | |
| 1101759 | 759 名古屋の電車 | 白井良和 | 88 | B | \500 | |
| 1101762 | 762 ローレル賞の車両'88 | 鉄道友の会 | 88 | B | \500 | |
| 1101768 | 768 日本の私鉄1 小田急 | 生方良雄・諸河久 | 88 | B | \500 | |
| 772 新日本の私鉄2近鉄 | 鹿島雅美・原田進 | 92 | ||||
| 1101776 | 776 新日本の私鉄3京浜急行 | 吉村光夫・諸川久 | 89 | C | \500 | |
| 1101778 | 778 日本電車発達史 | 吉川文夫 | 89 | B | \500 | |
| 1101780 | 780 新日本の私鉄4名鉄 | 白井良和・諸河久 | 89 | B | \500 | |
| 1101784 | 784 JRのニューフェイス89 | 諸河久 | 89 | A | \500 | |
| 787 新日本の私鉄5阪神 | 塩田勝三・諸河久 | 89 | ||||
| 1101790 | 790 日本の私鉄6 東急 | 宮田道一・いのうえこーいち | 89 | B' | \500 | |
| 793 日本の私鉄9 京阪 | 沢村達也・諸川久 | 90 | ||||
| 796 日本の私鉄7 阪急 | 阪急・諸川久 | 90 | ||||
| 799 日本の私鉄12西武 | 小林尚智・諸川久 | 90 | ||||
| 1101803 | 803 新交通システム | 吉川文夫 | 90 | B | \500 | |
| 1101808 | 808 JRの特急列車Ⅰ北海道・東日本 | 諸河久・松本典久 | 91 | B | \500 | |
| 1101810 | 810 JRの特急列車Ⅱ東海・西日本 | 諸河久・松本典久 | 91 | B | \500 | |
| 811 日本の私鉄11南海 | 南海車両部・諸川久・岩堀春夫 | 91 | ||||
| 1101812 | 812 私鉄の特急電車 | 飯島厳・諸川久 | 91 | B | \500 | |
| 813 日本の私鉄10東武 | 花上嘉成・諸河久 | 91 | ||||
| 1101814 | 814 JRの特急列車Ⅲ四国・九州 | 諸河久・松本典久 | 91 | B | \500 | |
| 1101830 | 830 第3セクター鉄道 | 諸河久・松本典久 | 92 | B | \500 | |
| 1101832 | 832 東京の地下鉄 | デニスショウ・諸河久 | 92 | B | \500 | |
| 1101833 | 833 楽しい軽便鉄道 | 吉川文夫 | 92 | B | \1000 | |
| 1101838 | 838 JRの動態保存車両 | 諸河久・花井正弘 | 92 | A | \500 | |
| 1101852 | 852 私鉄ローカル線 | 諸河久・花井正弘 | 93 | B | \500 | |
| 854 日本の私鉄8営団地下鉄 | 大塚和之・諸河久 | 93 | ||||
| 856 日本の私鉄13京王帝都 | 道村博・諸河久 | 93 | ||||
| 858 JRローカル線 | 諸河久・松本典久 | 94 | ||||
| 1101859 | 859 ブルーリボン・ローレル賞の車両 | 鉄道友の会 | 94 | B | \500 | |
| 1101864 | 864 鉄道文化財めぐり | 松本剛 | 94 | B | \500 | |
| 1101882 | 882 新幹線 | 諸河久・松本典久 | 95 | B | \500 | |
| 892 日本の私鉄 京成 | 諸河久・岸上明彦 | 96 | ||||
| 894 ぶらり散策 山手線 | 藤井 雄三 | 96 | ||||
| 900 日本の私鉄 東急 | 宮田道一・焼田健 | 97 | ||||
| 902 日本の私鉄 小田急 | 生方良雄・諸河久 | 97 | ||||
| 1101903 | 903 日本の私鉄 阪急 | 阪急・諸川久 | 98 | B | \500 | |
| 904 日本の私鉄 近鉄Ⅰ | 諸河久・杉谷広規 | 98 | ||||
| 905 日本の私鉄 近鉄Ⅱ | 諸川久・山邊誠 | 98 | ||||
| 907 日本の私鉄 京浜急行 | 井上広和・瀧戸喜代司 | 98 | ||||
| 1101909 | 909 日本の私鉄 京阪 | 井上広和・藤原進 | 99 | B | \500 |


