
・ここに掲載されているのは古書です。殆どの在庫は1冊かぎりです。
・販価の記入のないものは品切れです。
・特に記入のないものにつきまして、付録などはありません。
・程度について: [A]新品同様[B]良品[C]やや傷みあり[D]状態悪し
| 商品番号 | 商品名 | 説 明 | 年/月 | 程度 | 販価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さらば日本国有鉄道 | 世界文化社 | 87/ | ||||
| みんてつ情報事典 | 日本民営鉄道協会広報室 | 94/10 | ||||
| 私鉄業界 | 増井健一 教育社新書 | 76/ | 260P | |||
| 数字でみる民鉄 '87< | 運輸経済研究センター | 87/06 | ||||
| データブック日本の私鉄 | NEKOMOOK | 02/07 | ||||
| 東北新幹線線路平面図 大宮-雀宮 | 総合試験線のパンフ5部含む 東京第三工事局 | 77/ | ||||
| 列車運転時刻表(新幹線) | 新幹線総局 B5*142P 列車番号の付け方ほか S51年7月改正 | 76/07 | ||||
| 電車故障応急処置基準 | 新幹線総局 | 77/08 | ||||
| 鉄道技術研究所速報 軌道継目部振動試験 | 国鉄鉄道技術研究所 | S39/11 | ||||
| 鉄道技術研究所速報 951形の走行性能 | 国鉄鉄道技術研究所 | S45/07 | ||||
| 鉄道技術研究所速報 951形の台車走行性能 | 国鉄鉄道技術研究所 | S46/02 | ||||
| 鉄道技術研究所速報 新幹線高架橋継目部における列車走行による相対変位測定 | 国鉄鉄道技術研究所 | S46/09 | ||||
| 鉄道技術研究報告 模型実験によるトンネル覆工の耐力に関する研究 | 国鉄鉄道技術研究所 | 71/10 | ||||
| 鉄道技術研究報告 振動による橋りょう下部構造物の健全度判定 | 国鉄鉄道技術研究所 | 64/01 | ||||
| 鉄道技術研究報告 行列による骨組構造物の解法 | 国鉄鉄道技術研究所 | 61/10 | ||||
| 振動による橋りょう下部構造の判定指針に関する研究報告書 | 日本鉄道施設協会 | S40/03 |


